Mục lục

Bảng giá nháp

STT

ẮC QUY BOSCH KHÔ

KÍCH THƯỚC
(dài-rộng-cao)

DÙNG CHO XE

1 38B19LS/NS40L (35AH) 188-129-227 Matiz trong nước, Daihatsu Citivan Hijet Jumbo, Suzuki 500 Kg, Blind Van.
2 38B19RS/NS40 (35AH) 188-129-227 Kia: Morning, Forte, Soul
Mitsubishi: X-Pander
Suzuki: Carry, Ertiga, Swift, Ciaz, Windows Van.
Honda: City, Jazz.
Toyota: Wigo, Corolla Altis
Hyundai: I10, Veracuz, Getz, I20, Avante
3 55B24LS/NS60L (45AH) 238-129-227 Honda Civic, CR-V, Toyota Vios, Corolla Altis, Innova, Yaris,…
4 55B24RS/NS60R  (45AH) 238-129-227 Honda: Concerto, Integra…
5 75D23L (65AH) 229-172-225 Lexus: LS600HL, RX450H.
Hyundai: Tucson, Sonata, i30, Verna.
Nissan:  Navara, X-trail, Juke, Infiniti.
Honda: Odyssey.
Toyota: Camry, Alphard, FT86.
Mazda: 2,3,5,6, CX3, CX5, CX7, CX9.
Mitsubishi: Attrage, Lancer, Jolie.
6 75D23R (65AH) 229-172-225 Toyota: Zace, Hiace Commuter
Daewoo: Gentra, Nubira II, Lacetti EX, Lanos
Chevrolet: Aveo, Vivant
Isuzu: Hi-Lander
Subaru: WRX, XV, Levorg, Forester, Legacy
Ford: Crown Victoria
Suzuki: Forenza
Volvo: Volvo S80
Mazda: BT-50
7 80D26L/NS70L (70AH) 260-172-225 Mitsubishi: Pajero Sport, Zinger, Triton, Jolie, Grandis
Toyota: Camry, Hilux, Fortuner máy dầu, Venza, Previa
Hyundai: Santafe máy xăng
Fiat Siena HLX
Isuzu D-max
8 80D26R/NS70 (70AH) 260-172-225 Lexus GS300, GS 350, GX460, IS250C, Daewoo Magnus, …
9 95D31L/NX 120-7L (80AH) 305-172-225 Hyundai: Santafe máy dầu, Tucson máy dầu, Veracruz
Kia: Carens máy dầu, Pregio, Sorento
Lexus: LX570
Nissan: Navara
10 95D31R/NX 120-7 (80AH) 305-172-225 Hyundai Starex, Ford Ranger, Everest, …
11 105D31L (90AH) 306-172-225 Hyundai: Santafe máy dầu, Tucson máy dầu, Veracruz
Kia: Carens máy dầu, Pregio, Sorento
Lexus: LX570
Nissan: Navara
12 105D31R (90AH) 306-172-225 Hyundai Starex, Ford Ranger, Everest, …
STT

ẮC QUY BOSCH KHÔ (CỌC THỤT (DIN)

1 DIN 544H21B/54421 (44AH) 212-175-192 Ford Fiesta,Focus, Chevrolet Spark, Matiz Groove nhập khẩu, Hyundai Accent, Suzuki Vitara, Vinfast Fadil.
2 DIN 562H25B/56225 (62AH) 245-175-192 KIA: Cerato
Toyota: Fortuner 2016, Innova 2016
Hyundai: Tucson 2016, Elantra
Ford: Fiesta, Ecosport, Mondeo, Focus
BMW: Mini Cooper
Nissan: Qashqai
Volkswagen
Chevrolet: Lacetti, Orlando
3 DIN 574H28B/57428 (74AH) 275-175-192 Mazda BT50, Ford Ranger,Transit, Focus 1.5 Ecoboost.
4 DIN 58815 (88AH) 355-175-192 Audi A4, Audi Q5, Ranger Rover Evoque, Mercedes C300, Mercedes E300, Mercedes GLK300,…
5 DIN 60038 (100AH) 355-175-192 Land Rover Supercharged, Mercedes Benz C180, BMW X5,X6…
6 DIN 54519 (45AH) 245-175-175 Ford Fiesta,Focus, Chevrolet Spark, Matiz Groove nhập khẩu, Hyundai Accent, Suzuki Vitara, Vinfast Fadil.
7 DIN 55414 (54AH) 277-175-175 2.050.000
8 DIN 55559 (55AH) 245-175-190 Daewoo Gentra, Lanos, Nubira II
9 DIN 55565 (55AH PHẢI) 245-175-190 Daewoo Gentra, Lanos, Nubira II
10 DIN 56318 (63AH) 277-175-175 Kia K3, Hyundai Elantra, Chevrolet Cruze, Ford Fiesta 1.5 2013…
11 DIN 56638 (66AH) 278-175-190
12 DIN 57220 (72AH) 278-175-190 Mazda BT50, Ford Ranger,Transit, Focus 1.5 Ecoboost.
13 DIN 58827 (88AH) 353-175-190 Audi A4, Audi Q5, Ranger Rover Evoque, Mercedes C300, Mercedes E300, Mercedes GLK300,…
14 DIN 56219 (62AH) 245-175-190
15 DIN 58014 (80AH) 315-175-175 Mercedes C300, Mercedes GLK 300 4Matic, Ranger Rover Evoque, Audi A5,…
16 DIN 58513 (85AH) 303-173-225
17 DIN 58514 (85AH PHẢI) 303-173-225
18 DIN 60044 (100AH) 353-175-190 Mercedes C300, Mercedes GLK 300 4Matic, Ranger Rover Evoque, Audi A5,…
19 DIN 68032 (180AH) 508-222-220
20 DIN 73011 (230AH) 518-273-241
Câu hỏi thường gặp
STT MÃ ẮC QUY  KÍCH THƯỚC
(L x W x H) mm
 GIÁ BÁN
(đã gồm VAT) 
1 SMF NS40Z (35AH) 187 x 127 x 226 1,100,000
2 SMF NS40ZL (35AH) 187 x 127 x 226 1,100,000
3 SMF NS40ZLS  (35AH) 187 x 127 x 226 1,110,000
4 SMF 44B19L (42AH) 187 x 127 x 226 1,160,000
5 SMF NX100-S6 (45AH) 238 x 129 x 225 1,290,000
6 SMF NX100-S6L (45AH) 238 x 129 x 225 1,290,000
7 SMF NX100-S6LS (45AH) 238 x 129 x 225 1,300,000
8 SMF 50D20L (50AH) 202 x 173 x 225 1,550,000
9 SMF 55D23L (60AH) 232 x 173 x 225 1,710,000
10 SMF 55D23R (60AH) 232 x 173 x 225 1,710,000
11 SMF 75D23L (65AH) 232 x 173 x 225 1,760,000
12 SMF 75D23R (65AH) 232 x 173 x 225 1,760,000
13 SMF NX110-5 (70AH) 260 x 173 x 222 1,870,000
14 SMF NX110-5L  (70AH) 260 x 173 x 222 1,870,000
15 SMF NX110-5Z (75AH) 260 x 173 x 222 1,970,000
16 SMF NX110-5ZL (75AH) 260 x 173 x 222 1,970,000
17 SMF NX120-7 (90AH) 303 x 173 x 225 2,120,000
18 SMF NX120-7L (90AH) 303 x 173 x 225 2,120,000
19 SMF 115D31L (95AH) 303 x 173 x 225 2,250,000
20 SMF 115D31R (95AH) 303 x 173 x 225 2,250,000
21 SMF HS-1000LA
(Cọc Chì)
330 x 173 x 240 2,620,000
22 SMF HS-31-1000S
(Cọc Vít)
330 x 173 x 240 2,620,000
23 SMF 65-820 (88AH – R) 305 x 190 x 191 2,500,000
24 SMF N100 (100AH) 410 x 175 x 235 2,540,000
25 SMF N120 (120AH) 505 x 183 x 240 3,340,000
26 SMF N150 (150AH) 508 x 222 x 241 3,990,000
27 SMF N200 (200AH) 523 x 279 x 248 5,250,000
28 SMF N200(P)  (210AH) 523 x 279 x 248 5,540,000
29 EFB N55L (55AH) 238 x 129 x 227 1,730,000
30 EFB Q85L (65AH) 232 x 173 x 225 2,330,000
31 EFB S95L (70AH) 260 x 173 x 225 2,620,000
32 EFB S95R (70AH) 260 x 173 x 225 2,620,000
33 EFB T110L (95AH) 306 x 173 x 225 2,860,000
34 EFB T110R (95AH) 306 x 173 x 225 2,860,000
35 SMF 54316
(DIN 43AH – L)
211 x 175 x 175 1,430,000
36 SMF 56220
(DIN 62AH – L)
245 x 175 x 175 1,670,000
37 SMF 55559
(DIN 55AH – L)
245 x 175 x 190 1,650,000
38 SMF 56217
(DIN 62AH – R)
245 x 175 x 190 1,710,000
39 SMF 56219
(DIN 62AH – L)
245 x 175 x 190 1,710,000
40 SMF 56330
(DIN 63AH – L)
277 x 175 x 175 1,850,000
41 SMF 57113
(DIN 71AH – L)
277 x 175 x 175 1,910,000
42 SMF 57820
(DIN 78AH – L)
277 x 175 x 190 2,180,000
43 SMF 58014
(DIN 80AH – L)
315 x 175 x 175 2,310,000
44 SMF 59042
(DIN 90AH – L)
315 x 175 x 190 2,490,000
45 SMF 60044
(DIN 100AH – L)
353 x 175 x 190 2,500,000
46 SMF 61042
(DIN 110AH – L)
393 x 175 x 190 3,340,000
47 AGM L2
(DIN 60AH – L)
245 x 175 x 190 3,930,000
48 AGM L3
(DIN 70AH – L)
277 x 175 x 190 4,770,000
49 AGM L4
(DIN 80AH – L)
315 x 175 x 190 5,190,000
50 AGM L5
(DIN 95AH – L)
353 x 175 x 190 5,600,000
51 AGM L6
(DIN 105AH – L)
394 x 175 x 190 6,320,000
STT MÃ SẢN PHẨM MÃ HOA ĐƠN GIÁ
LỐP Ô TÔ CONTINENTAL LAZANG 14 INCH
1 175/65R14 CONTICOMFORT CONTACT CC5 # 1,360,000
2 185/60R14 CONTICOMFORT CONTACT CC5 1,500,000
3 185/65R14 CONTICOMFORT CONTACT CC5 1,440,000
4 185/70R14 COMFCON CC5 1,320,000
LỐP Ô TÔ CONTINENTAL LAZANG 15 INCH
5 185/55R15 CONTICOMFORT CONTACT CC5 1,780,000
6 185/60R15 CC5 1,350,000
7 185/65R15 COMFCON CC5 1,350,000
8 195/55R15 CONTICOMFORT CONTACT CC5 1,750,000
9 195/60R15 COMFCON CC5 1,460,000
10 195/65R15 COMFCON CC5 1,460,000
11 205/60R15 CONTICOMFORT CONTACT CC5 1,820,000
12 205/65R15 COMFORTCONT-1 1,690,000
13 205/65R15 COMFCON CC5 1,690,000
14 205/70R15 CONTACT 2,440,000
15 225/70R15 CRC AT BSW 2,550,000
16 235/75R15 FR CRC AT 2,990,000
17 255/70R15 CROSSCONTACT AT BSW 3,330,000
18 265/70R15 CCC LX 2 3,140,000
19 31X10.50R15 CROSSCONTACT AT BSW 3,640,000
LỐP Ô TÔ CONTINENTAL LAZANG 16 INCH
20 195/50R16 (date 0317) MAXCON MC5 2,040,000
(còn 1,420,000)
21 205/55R16 MAXCON MC5 1,940,000
22 205/60R16 CONTICOMFORT CONTACT CC5 2,010,000
23 215/55R16 CONTIMAX CONTACT MC5 2,170,000
24 215/60R16 COMFCON CC5 1,860,000
25 215/65R16 CONTACT 2,680,000
26 225/55R16 MAXCON MC5 2,330,000
27 225/60R16 CONTICOMFORT CONTACT CC5 2,190,000
28 235/60R16 CONTICOMFORT CONTACT CC5 2,760,000
29 245/70R16 CCC LX 2# 3,490,000
30 265/70R16 CRC AT BSW 3,820,000
31 275/70R16 CONTICROSS CONTACT LX2 3,850,000
LỐP Ô TÔ CONTINENTAL LAZANG 17 INCH
32 215/45R17 MAXCON MC5 2,160,000
33 215/50R17 MAXCON MC5 2,230,000
34 215/55R17 MAXCON MC5 2,260,000
35 225/45ZR17 CONTIMAX CONTACT MC5# 2,770,000
36 225/50ZR17 MAXCON MC5# 2,470,000
37 225/55R17 MAXCON MC5# 2,380,000
38 225/60R17 CONTIMAX CONTACT MC5 2,910,000
39 225/65R17 CCC LX 2## 3,310,000
40 245/45R17 ML CSC3 MO 3,600,000
41 265/65R17 CCC LX 2 ## 3,890,000
GIÁ LỐP Ô TÔ CONTINENTAL LAZANG 18 INCH
42 225/40ZR18 MAXCON MC5 3,130,000
43 225/45ZR18 MAXCON MC5 3,290,000
44 235/40ZR18 CONTIMAX CONTACT MC5 3,700,000
45 235/50ZR18 MAXCON MC5 4,230,000
46 235/55R18 CONTIMAX CONTACT MC5 3,980,000
47 235/60R18 CC LX 3,700,000
48 245/40ZR18 MAXCON MC5 3,220,000
49 245/45ZR18 MAXCON MC5 3,120,000
STT MÃ SẢN PHẨM  ĐƠN GIÁ
(vnđ/cái) 

GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA BỐ VẢI

1 21×8-9/6.00 CA202F BD (xe nâng đặc) 2,250,000
2 5.00-8 CA202B BD (xe nâng đặc) 1,300,000
3 6.00-9 CA202B BD (xe nâng đặc) 1,800,000
4 6.50-10 CA202B BD (xe nâng đặc) 2,200,000
5 7.00-12 CA202B BD (xe nâng đặc) 2,850,000
6 8.15-15 CA202B BD (xe nâng đặc) 3,400,000
7 8.25-15 CA202B BD (xe nâng đặc) 4,600,000
8 4.00-8 10PR CA402N 550,000
9 4.00-8 10PR CA405T 500,000
10 4.50-12 12PR CA405O 86/84 700,000
11 5.00-10 12PR CA405B 820,000
12 5.00-12 12PR CA402F 850,000
13 5.00-12 12PR CA405K 850,000
14 5.00-12 14PR CA402F Heavy Duty 950,000
15 5.00-12 14PR CA405K 900,000
16 Lốp 5.00-13 12PR CA402F 1,100,000
17 5.50-13 12PR CA402F 1,150,000
18 5.50-13 12PR CA405A 1,150,000
19 5.50-13 14PR CA402F Heavy Duty 1,200,000
20 5.50-13 14PR CA402F Oversize 1,300,000
21 5.50-13 14PR CA405A 1,150,000
22 5.50-14 12PR CA402F 1,450,000
23 5.50-14 12PR CA405H 1,400,000
24 6.00-12 10PR CA543F 840,000
25 6.00-13 12PR CA402F 1,250,000
26 6.00-13 12PR CA405W 1,250,000
27 6.00-14 12PR CA402F 1,300,000
28 6.00-14 12PR CA405H 1,300,000
29 6.00-14 12PR CA405H 1,300,000
30 6.00-14 14PR CA402F 1,420,000
31 6.00-14 14PR CA405H 1,420,000
32 6.00-15 10PR CA402F 1,580,000
33 6.00-15 14PR CA402F 1,580,000
34 6.00-16 12PR CA405C 1,500,000
35 6.50-14 12PR CA405H 1,480,000
36 6.50-14 14PR CA402F 1,480,000
37 6.50-15 12PR CA405H 1,600,000
38 6.50-16 12PR CA402F 1,600,000
39 6.50-16 12PR CA405C 1,600,000
40 6.50-16 14PR CA402F 1,600,000
41 6.50-16 14PR CA405C 1,600,000
42 7.00-15 12PR CA405P 1,900,000
43 7.00-15 14PR CA402F 1,930,000
44 7.00-15 14PR CA405P 1,900,000
45 7.00-16 14PR CA402F 1,800,000
46 7.00-16 14PR CA405K 1,800,000
47 7.00-16 16PR CA402F Heavy Duty
(2 vòng tanh)
2,000,000
48 7.00-16 16PR CA405K 1,950,000
49 7.50-15 14PR CA411B 2,300,000
50 7.50-16 16PR CA402F 2,600,000
51 7.50-16 16PR CA402F 2,600,000
52 7.50-16 16PR CA405W 2,500,000
53 Lốp 7.50-16 18PR CA402F 2,650,000
54 7.50-16 18PR CA405W 2,650,000
55 8.25-16 18PR CA402F 2,850,000
56 8.25-16 18PR CA405C 2,750,000
57 8.25-16 20PR CA402F 3,020,000
58 8.25-16 20PR CA405C 2,900,000
59 8.25-16 20PR* CA402F 3,020,000
60 8.25-16 20PR* CA405C 2,900,000
61 8.25-20 16PR CA402F 3,600,000
62 8.25-20 16PR CA405N 3,500,000
63 8.25-20 18PR CA405N 3,700,000
64 8.25-20 18PR* CA402F 3,700,000
65 8.40-15 14PR CA405M 1,900,000
66 9.00-20 16PR CA402F 4,250,000
67 9.00-20 16PR CA402G 4,250,000
68 9.00-20 16PR CA405I 4,200,000
69 9.00-20 18PR CA402F 4,350,000
70 10.00-20 18PR CA402F 4,900,000
71 10.00-20 18PR CA402F Oversize 5,800,000
72 10.00-20 18PR CA405J 4,800,000
73 11.00-20 18PR CA402F 5,700,000
74 11.00-20 18PR CA405J 5,600,000
75 11.00-20 20PR CA402F Oversize 6,300,000
76 11.00-20 20PR CA402F Super Load 5,800,000
77 11.00-20 20PR CA402G 5,900,000
78 11.00-20 20PR CA402M 5,900,000
79 11.00-20 24PR CA402M 6,400,000
80 12.00-20 20PR CA402F 5,950,000
81 12.00-20 20PR CA402G 6,200,000
82 12.00-20 20PR CA402M 6,550,000
83 12.00-20 24PR CA402F 6,450,000
84 12.00-20 24PR CA402M 7,200,000
85 12.00-24 24PR CA402F 7,350,000
86 12.00-24 24PR CA402G 7,650,000
87 12.00-24 24PR CA402K 7,400,000
88 12.00-24 24PR CA402M 7,700,000
89 12.00-24 24PR CA402H 8,100,000

GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA BỐ THÉP – RADIAL

90 7.00 R16 12PR CA604C 2,000,000
91 7.00 R16 12PR CA604C 2,000,000
92 7.00 R16 14PR CA604C 2,050,000
93 7.00 R16 14PR CA604C 2,050,000
94 7.00 R16 14PR CA604C 2,050,000
95 7.00 R16 14PR CA662C 2,050,000
96 7.00 R16 14PR CA662C 2,050,000
97 7.50 R16 14PR CA662C 2,500,000
98 7.50 R16 14PR CA662C 2,500,000
99 7.50 R16 14PR CA662C 2,500,000
100 7.50 R16 14PR CA662C 2,500,000
101 8.25 R16 14PR CA662C 3,000,000
102 8.25 R16 14PR CA662C 3,000,000
103 8.25 R16 16PR CA603A 3,000,000
104 8.25 R16 16PR CA662C 3,000,000
105 8.25 R16 16PR CA662C 3,000,000
106 8.25 R20 16PR CA604B 3,700,000
107 9.00 R20 16PR CA604E 4,350,000
108 9.00 R20 16PR CA604E 4,350,000
109 9.00 R20 16PR CA662C 4,350,000
110 9.00 R20 16PR CA663C 4,350,000
111 10.00 R20 18PR CA604A 4,500,000
112 10.00 R20 18PR CA662A 4,500,000
113 10.00 R20 18PR CA662C 5,150,000
114 11.00 R20 18PR CA613C 5,550,000
115 11.00 R20 18PR CA604A 5,350,000
116 11.00 R20 18PR CA604D 5,450,000
117 11.00 R20 18PR CA613A 5,600,000
118 11.00 R20 18PR CA662A 5,400,000
119 11.00 R20 18PR CA662C 5,400,000
120 11.00 R20 18PR CA663A 5,400,000
121 11.00 R20 18PR CA663C 5,400,000
122 11.00 R20 18PR Secura DR1 5,400,000
123 12.00 R20 20PR CA604A 6,000,000
124 12.00 R20 20PR CA613A 6,350,000
125 12.00 R20 20PR CA613B 6,350,000
126 12.00 R20 20PR CA613C 6,350,000
127 12.00 R20 20PR CA662E 6,050,000
128 12.00 R20 20PR CA663A 6,050,000
129 12.00 R20 20PR CA663B 6,300,000
130 12.00 R20 20PR CA663C 6,050,000
131 12.00 R24 20PR CA663F 7,200,000
132 11 R22.5 18PR CA604A 5,100,000
133 11 R22.5 16PR CA604I 5,100,000
134 11 R22.5 16PR CA604A 4,900,000
135 11 R22.5 16PR CA604B 4,900,000
136 11 R22.5 16PR CA663D 4,900,000
137 11 R22.5 16PR TR402
(TRANSPORTER)
4,600,000
138 11 R22.5 16PR CA662D 5,000,000
139 11 R22.5 18PR CA604B 5,100,000
140 11 R22.5 18PR CA662D 5,100,000
141 11 R22.5 18PR CA663D 5,100,000
142 12 R22.5 18PR CA604B 5,600,000
143 12 R22.5 18PR CA604F 5,600,000
144 12 R22.5 18PR CA613C 5,900,000
145 12 R22.5 18PR CA662A 5,600,000
146 12 R22.5 18PR Secura ST2 5,600,000
147 215/75 R17.5 14PR CA604G 2,500,000
148 215/75 R17.5 16PR CA604G 2,550,000
149 215/75 R17.5 16PR CA604G 2,550,000
150 225/90 R17.5 14PR CA604F 3,100,000
151 235/75 R17.5 16PR CA604H 2,650,000
152 235/75 R17.5 16PR CA662H 2,700,000
153 235/75 R17.5 18PR CA604H 2,750,000
154 235/75 R17.5 18PR CA662H 2,800,000
155 275/80 R22.5 16PR CA604B
(CASUMINA)
4,700,000
156 275/80 R22.5 16PR CA604B
(EUROMINA)
4,700,000
157 275/80 R22.5 16PR CA663D 4,850,000
158 295/75 R22.5 16PR CA604I 4,900,000
159 295/75 R22.5 16PR CA604A 4,850,000
160 295/75 R22.5 16PR CA663D 4,900,000
161 295/75 R22.5 16PR CA663E 4,900,000
162 295/75 R22.5 18PR CA604A 5,000,000
163 295/75 R22.5 18PR CA663D 5,200,000
164 295/75 R22.5 18PR CA663A 5,200,000
165 295/75 R22.5 14PR CA663H 5,100,000
166 295/75 R22.5 14PR CA663H
(EUROMINA)
5,100,000
167 295/75 R22.5 16PR CA663H 5,150,000
168 295/75 R22.5 16PR CA663H
(EUROMINA)
5,150,000
169 295/75 R22.5 16PR CA663A 4,900,000
170 295/75 R22.5 16PR CA663A
(EUROMINA)
4,900,000
171 295/80 R22.5 16PR CA604B 5,200,000
172 295/80 R22.5 18PR CA604A 5,200,000
173 295/80 R22.5 18PR CA604B 5,200,000
174 315/80 R22.5 18PR CA604J 6,000,000
175 315/80 R22.5 16PR CA604B 5,500,000
176 315/80 R22.5 18PR CA604B 5,600,000
177 385/65 R22.5 20PR CA604K 6,900,000
178 385/65 R22.5 20PR CA663L 7,000,000
179 385/65 R22.5 20PR CA662B 6,600,000

SĂM LỐP TẢI CASUMINA

1 Săm 5.00-10 TR13 90,000
2 Săm 5.00-12 TR13 110,000
3 Săm 5.50-13 TR13 120,000
4 Săm 6.00/6.50-12 TR13
(Butyl, máy cày)
120,000
5 Săm 6.00/6.50-14 TR13 160,000
6 Săm 6.00/6.50-15 TR13 170,000
7 Săm 6.00/6.50-15 TR177A 170,000
8 Săm 6.00-12 TR13 110,000
9 Săm 6.00-13 TR13 120,000
10 Săm 6.00-14 TR13 160,000
11 Săm 6.00-15 TR75A 180,000
12 Săm 6.00-16 TR15 180,000
13 Săm 6.00-16 TR75A 180,000
14 Săm 6.50-14 TR13 160,000
15 Săm 6.50-15 TR75A 170,000
16 Săm 6.50-15 TR13 170,000
17 Săm 6.50-12 TR13 120,000
18 Săm 6.50-16 TR75A 200,000
19 Săm 7.00-15 TR177A 180,000
20 Săm 7.00-15 TR13 180,000
21 Săm 7.00-15 TR75A 180,000
22 Săm 7.00-16 TR177A 210,000
23 Săm 7.25/7.50-15 TR177A 180,000
24 Săm 7.50-15 TR75A 180,000
25 Săm 7.50-16 TR177A 240,000
26 Săm 8.25-16 TR177A 250,000
27 Săm 8.25-16 TR75A 250,000
28 Săm 8.25-20 TR175A 350,000
29 Săm 9.00-20 TR175A 380,000
30 Săm 10.00-20 TR78A 410,000
31 Săm 10.00-20 TR78A 470,000
32 Săm 10.00-20/10.00R20 TR78A (ĐB, bb Vàng) 440,000
33 Săm 10.00-20/10.00R20 TR78A (ĐB, SNI) 440,000
34 Săm 10.00-20/10.00R20 TR78A (ĐB) 440,000
35 Săm 11.00-20/11.00R20 TR78A (ĐB) 490,000
36 Săm 11.00-20/11.00R20 TR78A (ĐB, bb Vàng) 490,000
37 Săm 11.00-20 TR78A (Butyl, ĐB) 490,000
38 Săm 11.00-20 TR78A (Butyl) 430,000
39 Săm 12.00-20 TR78A (Butyl) 470,000
40 Săm 12.00-20 TR78A (Butyl, ĐB) 540,000
41 Săm 12.00-20/12.00R20 TR78A(ĐB, bb Vàng) 560,000
42 Săm 12.00-20/12.00R20 TR78A (ĐB) 560,000
43 Săm 12.00-24 TR78A (Butyl, ĐB) 790,000

SĂM LỐP TẢI RADIAL CASUMINA

44 Săm 7.50 R16 TR177A 250,000
45 Săm 7.50 R16 TR177A (bb Vàng) 250,000
46 Săm 7.00 R16 TR177A 210,000
47 Săm 7.00 R16 TR177A (bb Vàng) 210,000
48 Săm 8.25 R16 TR177A 270,000
49 Săm 8.25 R16 TR177A (bb Vàng) 270,000
50 Săm 9.00 R20 TR175A 430,000
51 Săm 9.00 R20 TR175A (bb Vàng) 430,000
52 Săm 10.00 R20 TR78A (SNI) 440,000
53 Săm 10.00 R20 TR78A (bb Vàng) 440,000
54 Săm 10.00 R20 TR78A 440,000
55 Săm 11.00 R20 TR78A 480,000
56 Săm 11.00 R20 TR78A (bb Vàng) 480,000
57 Săm 12.00 R20 TR78A (bb Vàng) 560,000
58 Săm 12.00 R20 TR179A (bb Vàng) 570,000
59 Săm 12.00 R20 TR78A 560,000
60 Săm 12.00 R24 TR78A(bb Vàng) 790,000
61 Săm 12.00 R24 TR78A 790,000

YẾM LỐP TẢI CASUMINA

1 Yếm 5.00/6.00/6.50-12 (MC) 50,000
2 Yếm 6.50/7.00/7.50-15 60,000
3 Yếm 6.50/7.00-16 60,000
4 Yếm 7.50/8.25-16 70,000
5 Yếm 8.25/9.00/10.00-20 110,000
6 Yếm 11.00/12.00 R20 170,000
7 Yếm 11.00/12.00 R20  (Pakistan) 190,000
8 Yếm 11.00/12.00-20 (ĐB) 140,000
9 Yếm 11.00/12.00-20 (S) 140,000
10 Yếm 11.00/12.00-20 (Y2LK) 120,000
11 Yếm 11.00/12.00-20 (YRA) 120,000
12 Yếm 12.00/13.00/14.00-24 430,000
13 Yếm 12.00 R24 380,000
14 Yếm 7.00 R16 70,000
15 Yếm 7.50 R16 70,000
16 Yếm 8.25 R16 70,000
17 Yếm 9.00/10.00 R20 130,000

STT MÃ LỐP HOA LỐP XUẤT XỨ  ĐƠN GIÁ
Lốp ô tô Bridgestone dùng cho lazang 12+13inchs
1 155R12C R623 Indo  1,500,000
2 155/65R13 TEC Thái 900,000
3 165/65R13 TEC Thái 950,000
4 165/70R13 EP150 Indo 1,100,000
5 165R13C R623 Indo 1,850,000
6 175/70R13 EP150 Thái 1,300,000
7 185/70R13 EP150 Indo 1,150,000
Lốp ô tô Bridgestone dùng cho lazang 14inchs
8 165/60R14 EP150 VN 1,150,000
9 165/65R14 EP150 Thái 1,000,000
10 165/65R14 FS10 Thái 950,000
11 175/65R14 EP150 Thái 1,250,000
12 175/65R14 FS10 Thái 1,200,000
13 175/70R14 EP150 Thái 1,400,000
14 185/60R14 EP200 Thái 1,600,000
15 185/60R14 EP150 Thái 1,600,000
16 185/65R14 EP200 Thái 1,600,000
17 185/65R14 EP150 Thái 1,500,000
18 185/65R14 FS10 Thái 1,300,000
19 185/70R14 EP200 Thái 1,400,000
20 185/70R14 EP150 Thái 1,400,000
21 185R14C R623 Indo 2,000,000
22 195/65R14 EP150 Indo 1,550,000
23 195/70R14 EP150 Indo 1,400,000
24 195/70R14 FS10 Thái 1,200,000
25 195R14C R623 Indo 2,200,000
Lốp ô tô Bridgestone dùng cho lazang 15inchs
26 175/50R15 EP150 Indo 1,300,000
27 175/50R15 EP150 VN 1,200,000
28 175/55R15 RE050 Thái 2,000,000
29 175/65R15 ER37 Thái 1,750,000
30 185/55R15 RE030 Indo 2,100,000
31 185/55R15 EP300 Thái 1,750,000
32 185/55R15 TEC Indô 1,400,000
33 185/60R15 EP150 VN 1,650,000
34 185/60R15 EP300 Thái 1,750,000
35 185/60R15 F01 Thái 1,400,000
36 185/60R15 T005A Indo 1,800,000
37 185/65R15 EP300 Thái 1,600,000
38 195/55R15 EP300 Thái 1,950,000
39 195/60R15 EP300 Thái 1,800,000
40 195/65R15 EP300 Thái 1,700,000
41 195/65R15 EP300 VN 1,650,000
42 195/65R15 ER30 Thái 1,900,000
43 195/65R15 FS10 Thái 1,400,000
44 195/65R15 T005A Indo 1,800,000
45 195/65R15 TEC Thái 1,450,000
46 195/70R15C R624 Thái 2,400,000
47 195/80R15 D694 Nhật 2,800,000
48 195R15C R623 Thái 2,200,000
49 205/65R15 B390 Indo 1,900,000
50 205/65R15 EP300 Thái 1,550,000
51 205/70R15C R623 Thái 2,150,000
52 215/65R15 EP300 Thái 2,050,000
53 225/70R15C D684 Thái 2,600,000
54 225/70R15C CV40 Thái 1,900,000
55 225/70R15C R623 Nhật 3,050,000
56 235/70R15 EP850 Thái 2,750,000
57 235/75R15 EP850 Thái 3,050,000
58 235/75R15 D689 Indo 2,950,000
59 265/70R15 D689 Thái 4,050,000
Lốp ô tô Bridgestone dùng cho lazang 16inchs
60 185/55R16 ER37 Thái 2,050,000
61 185/55R16 ER30 Thái 2,050,000
62 185/55R16 FS10 Thái 1,650,000
63 185/55R16 T005A Indo 2,100,000
64 185/60R16 EP300 Thái 2,150,000
65 195/50R16 ER33 Thái 2,250,000
66 195/50R16 F01 Thái 1,850,000
67 195/50R16 ER33 Indo 2,250,000
68 195/55R16 T005A Indo 2,000,000
69 195/75R16C R630 Nhật 2,550,000
70 205/55R16 EP150 Indo 2,150,000
71 205/55R16 ER30 Thái 2,350,000
72 205/55R 16 F01 Thái 1,850,000
73 205/55R16 T005A Indo 2,300,000
74 205/60R16 ER33 Nhật 2,700,000
75 205/60R16 ER33 Thái 2,200,000
76 205/60R16 T005A Indo 2,350,000
77 205/65R16 EP150 Indo 2,150,000
