NHỮNG ƯU ĐIỂM NỔI BẬT CỦA LỐP Ô TÔ KUMHO LÀ GI?
- CHẤT LƯỢNG: Sản phẩm mang lại cảm giác lái an toàn và êm ái. Bám đường tốt trên mọi loại địa hình. Hợp chất lốp xe thấm silica và thiết kế 3D giúp giảm nhiệt và cải thiện hiệu suất lăn bách. Hệ thống Escot giúp cải thiện phản ứng lái và tối ưu hóa hiệu suất phanh.
- GIÁ THÀNH: Lốp Kumho được thiết kế mang lại hiệu suất và tuổi thọ lốp tương đương với các hãng hàng đầu khác. Tuy nhiên, do được sản xuất tại Việt Nam, Lốp Kumho cho đến nay là loại lốp có giá cạnh tranh nhất thị trường (giá chỉ từ vài trăm đến vài triệu đồng).
- ĐA DẠNG SẢN PHẨM: đáp ứng thị trường tiêu dùng với nhiều loại lốp xe khác nhau, từ mục đích sử dụng cho đến nhiều mùa vụ, loại xe và điều kiện khác nhau.
- ĐỘ BỀN: Thương hiệu được đánh giá cao về độ bền. Nhờ các tính năng thiết kế như công nghệ XRP, tuổi thọ của những chiếc lốp này được kéo dài. Điều này giúp nâng cao khả năng chống thủng của lốp, giúp người lái xe yên tâm hơn khi lái xe trên những cung đường gồ ghề.
- TIẾT KIỆM NHIÊN LIỆU: Kumho đã bắt đầu tập trung nhiều hơn vào việc sản xuất lốp xe có lượng khí thải carbon thấp hơn. Họ sử dụng các rãnh đặc biệt trong lốp xe để giảm tiêu thụ năng lượng và giảm lực cản lăn. Những yếu tố này giúp xe của bạn sử dụng ít nhiên liệu hơn.
NHỮNG DÒNG LỐP Ô TÔ KUMHO ĐƯỢC ƯA DÙNG NHẤT TẠI VIỆT NAM?
- SOLUS: Lốp Solus của Kumho có hoa với thiết kế mảnh và đan xen, giúp tăng độ bám trên đường ướt và khô, đồng thời giảm tiếng ồn khi di chuyển trên đường.
- ECSTA: Lốp Ecsta của Kumho có hoa với thiết kế dạng "V" với các mảnh gai đan xen, giúp tăng độ bám trên đường khô và ướt, đồng thời giảm tiếng ồn và cải thiện khả năng xử lý và kiểm soát của xe.
- ROAD VENTURE: Lốp Road Venture của Kumho được thiết kế với các mảnh gai lớn và sâu, giúp tăng độ bám trên địa hình khó khăn và đường trơn trượt, đồng thời cung cấp khả năng chống chọi với các tác động mạnh và độ bền cao.
- SENSE: Lốp Sense của Kumho có hoa với các mảnh gai dạng nhỏ và đan xen, giúp cải thiện độ bám và độ ổn định trên đường khô và ướt, đồng thời giảm tiếng ồn và tăng tuổi thọ của lốp.
- CRUGEN: Lốp Crugen của Kumho có hoa với các mảnh gai dạng hình tam giác, giúp cải thiện độ bám và kiểm soát xe trên đường khô và ướt, đồng thời cung cấp khả năng chống trượt trên địa hình khó khăn.
BẢNG GIÁ THAM KHẢO LỐP Ô TÔ KUMHO 06/2023 (VAT10%)
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
1 | 5.00 R12 | KC55 | 1,000,000 |
2 | 145 R13 | KC55 | 1,180,000 |
3 | 155/65 R13 | TX61 | 930,000 |
4 | 175/70 R13 | KH27 | 1,000,000 |
5 | 5.50 R13 | KC55 | 1,610,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
6 | 155/70 R14 | KH27 | 850,000 |
7 | 165/60 R14 | TX61 | 900,000 |
8 | 165/60 R14 | KH27 | 950,000 |
9 | 165/65 R14 | TX61 | 900,000 |
10 | 165/65 R14 | KH27 | 950,000 |
11 | 165/70 R14 | KH27 | 1,050,000 |
12 | 175/65 R14 | TX61 | 1,030,000 |
13 | 175/65 R14 | KH27 | 1,080,000 |
14 | 175/70 R14 | KH27 | 1,140,000 |
15 | 185 R14 | KC53 | 1,400,000 |
16 | 185/60 R14 | KH27 | 1,150,000 |
17 | 185/65 R14 | KH27 | 1,110,000 |
18 | 185/70 R14 | KH27 | 1,180,000 |
19 | 195 R14 | KC53 | 1,600,000 |
20 | 195/70 R14 | TX61 | 1,140,000 |
21 | 195/70 R14 | KH27 | 1,200,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
22 | 175/50 R15 | TX61 | 1,020,000 |
23 | 175/50 R15 | KH27 | 1,080,000 |
24 | 175/60 R15 | KH27 | 1,200,000 |
25 | 185/55 R15 | PS31 | 1,100,000 |
26 | 185/60 R15 | TX61 | 1,180,000 |
27 | 185/60 R15 | KH27 | 1,260,000 |
28 | 185/65 R15 | KH27 | 1,270,000 |
29 | 185/65 R15 | HS63 | 1,300,000 |
30 | 195 R15 | KC53 | 1,700,000 |
31 | 195/55 R15 | PS31 | 1,410,000 |
32 | 195/60 R15 | KH27 | 1,380,000 |
33 | 195/65 R15 | KH27 | 1,250,000 |
34 | 195/70 R15 | KC53 | 1,800,000 |
35 | 205/65 R15 | TX61 | 1,320,000 |
36 | 205/65 R15 | KH27 | 1,400,000 |
37 | 205/70 R15 | KH27 | 1,520,000 |
38 | 205/70 R15 | KC53 | 1,650,000 |
39 | 215/70 R15 | KC53 | 1,650,000 |
40 | 215/75 R15 | AT52 | 2,210,000 |
41 | 225/70 R15 | KC53 | 1,960,000 |
42 | 235/70 R15 | HT51 | 2,000,000 |
43 | 235/75 R15 | AT51 | 2,600,000 |
44 | 235/75 R15 | HT51 | 2,500,000 |
45 | 235/75 R15 | MT51 | 2,400,000 |
46 | 31X10.5 R15 | AT51 | 2,510,000 |
47 | 31X10.5 R15 | MT51 | 2,500,000 |
48 | 31X10.5 R15 | MT71 | 3,130,000 |
49 | 33X12.5 R15 | MT51 | 3,020,000 |
50 | 33X12.5 R15 | MT71 | 3,920,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
51 | 185/55 R16 | KH27 | 1,200,000 |
52 | 185/75 R16 | KC53 | 2,620,000 |
53 | 195/45 R16 | PS31 | 1,500,000 |
54 | 195/50 R16 | KH27 | 1,410,000 |
55 | 195/55 R16 | KH27 | 1,450,000 |
56 | 205 R16 | AT51 | 2,040,000 |
57 | 205/45 R16 | PS31 | 1,560,000 |
58 | 205/50 R16 | PS31 | 1,680,000 |
59 | 205/55 R16 | KH27 | 1,470,000 |
60 | 205/55 R16 | HS63 | 1,500,000 |
61 | 205/60 R16 | KH27 | 1,520,000 |
62 | 205/65 R16 | TX61 | 1,610,000 |
63 | 205/65 R16 | HS63 | 1,510,000 |
64 | 205/65 R16 | KH32 | 1,650,000 |
65 | 215/55 R16 | KH27 | 1,770,000 |
66 | 215/60 R16 | KH27 | 1,620,000 |
67 | 215/65 R16 | KC53 | 1,790,000 |
68 | 215/70 R16 | KC53 | 1,930,000 |
69 | 215/75 R16 | KC53 | 1,940,000 |
70 | 215/85 R16 | AT51 | 3,060,000 |
71 | 225/50 R16 | PS31 | 1,850,000 |
72 | 225/75 R16 | HT51 | 2,860,000 |
73 | 235/60 R16 | KH27 | 2,010,000 |
74 | 235/65 R16 | KC53 | 2,200,000 |
75 | 235/70 R16 | HT51 | 2,330,000 |
76 | 235/70 R16 | AT51 | 2,510,000 |
77 | 235/75 R16 | HT51 | 2,480,000 |
78 | 235/85 R16 | HT51 | 2,810,000 |
79 | 235/85 R16 | AT51 | 3,230,000 |
80 | 235/85 R16 | MT71 | 3,630,000 |
81 | 245/70 R16 | HT51 | 2,380,000 |
82 | 245/70 R16 | AT51 | 2,530,000 |
83 | 245/70 R16 | MT51 | 2,660,000 |
84 | 245/75 R16 | AT51 | 3,120,000 |
85 | 245/75 R16 | MT51 | 2,940,000 |
86 | 255/70 R16 | HT51 | 2,440,000 |
87 | 255/70 R16 | AT51 | 2,690,000 |
88 | 255/70 R16 | MT51 | 2,550,000 |
89 | 265/70 R16 | HT51 | 2,620,000 |
90 | 265/70 R16 | AT51 | 3,020,000 |
91 | 265/70 R16 | 3,120,000 | |
92 | 265/70 R16 | MT51 | 2,810,000 |
93 | 265/75 R16 | AT51 | 3,620,000 |
94 | 265/75 R16 | AT52 | 3,210,000 |
95 | 265/75 R16 | AT52 | 3,740,000 |
96 | 265/75 R16 | MT51 | 3,350,000 |
97 | 265/75 R16 | MT71 | 3,630,000 |
98 | 285/75 R16 | AT51 | 4,190,000 |
99 | 285/75 R16 | MT51 | 3,540,000 |
100 | 285/75 R16 | MT71 | 3,820,000 |
101 | 305/70 R16 | AT51 | 4,530,000 |
102 | 6.50 R16 | RS02 | 2,170,000 |
103 | 7.00 R16 | RS02 | 2,770,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
104 | 205/40 R17 | PS31 | 1,500,000 |
105 | 205/45 R17 | PS31 | 1,650,000 |
106 | 205/50 R17 | PS31 | 1,730,000 |
107 | 215/40 R17 | PS31 | 1,750,000 |
108 | 215/45 R17 | KH27 | 1,750,000 |
109 | 215/45 R17 | PS31 | 1,800,000 |
110 | 215/50 R17 | KH27 | 1,800,000 |
111 | 215/50 R17 | PS31 | 1,850,000 |
112 | 215/55 R17 | PS31 | 1,920,000 |
113 | 215/55 R17 | HS51 | 1,940,000 |
114 | 215/60 R17 | HS63 | 1,700,000 |
115 | 225/45 R17 | PS31 | 1,870,000 |
116 | 225/45 R17 | HS51 | 1,650,000 |
117 | 225/50 R17 | PS31 | 1,760,000 |
118 | 225/55 R17 | PS31 | 1,850,000 |
119 | 225/60 R17 | KL33 | 2,070,000 |
120 | 225/65 R17 | HT51 | 1,990,000 |
121 | 235/50 R17 | PS31 | 2,160,000 |
122 | 235/55 R17 | PS31 | 2,160,000 |
123 | 235/60 R17 | HT51 | 2,020,000 |
124 | 235/65 R17 | HT51 | 2,220,000 |
125 | 235/65 R17 | KL33 | 2,320,000 |
126 | 235/70 R17 | HT51 | 2,620,000 |
127 | 235/80 R17 | HT51 | 3,340,000 |
128 | 245/40 R17 | PS31 | 2,380,000 |
129 | 245/65 R17 | HT51 | 2,380,000 |
130 | 245/65 R17 | AT51 | 2,710,000 |
131 | 245/65 R17 | AT52 | 2,790,000 |
132 | 245/70 R17 | HT51 | 2,970,000 |
133 | 245/75 R17 | HT51 | 3,430,000 |
134 | 245/75 R17 | AT51 | 3,680,000 |
135 | 255/65 R17 | HT51 | 2,680,000 |
136 | 255/70 R17 | AT51 | 3,000,000 |
137 | 255/70 R17 | AT52 | 3,090,000 |
138 | 265/65 R17 | AT51 | 2,580,000 |
139 | 265/65 R17 | HT51 | 2,470,000 |
140 | 265/65 R17 | MT51 | 3,170,000 |
141 | 265/70 R17 | AT51 | 2,970,000 |
142 | 265/70 R17 | AT51 | 4,100,000 |
143 | 265/70 R17 | AT52 | 3,070,000 |
144 | 265/70 R17 | MT51 | 3,300,000 |
145 | 265/70 R17 | MT71 | 3,820,000 |
146 | 275/65 R17 | AT51 | 4,220,000 |
147 | 275/65 R17 | MT51 | 4,480,000 |
148 | 275/70 R17 | AT51 | 3,730,000 |
149 | 285/70 R17 | AT51 | 3,400,000 |
150 | 285/70 R17 | AT52 | 3,670,000 |
151 | 285/70 R17 | MT51 | 3,650,000 |
152 | 285/70 R17 | MT71 | 4,110,000 |
153 | 35X12.5 R17 | MT71 | 5,040,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
154 | 215/45 R18 | PS31 | 2,220,000 |
155 | 225/40 R18 | PS31 | 2,330,000 |
156 | 225/45 R18 | PS31 | 2,330,000 |
157 | 225/50 R18 | PS31 | 2,420,000 |
158 | 225/55 R18 | KL33 | 2,290,000 |
159 | 235/45 R18 | PS31 | 2,630,000 |
160 | 235/45 R18 | HS51 | 2,660,000 |
161 | 235/45 R18 | TA31 | 2,840,000 |
162 | 235/50 R18 | PS31 | 2,600,000 |
163 | 235/55 R18 | HP71 | 2,460,000 |
164 | 235/60 R18 | KL21 | 2,200,000 |
165 | 235/60 R18 | HP71 | 2,830,000 |
166 | 235/65 R18 | KL21 | 2,640,000 |
167 | 245/45 R18 | PS31 | 2,770,000 |
168 | 245/60 R18 | HP71 | 3,340,000 |
169 | 255/35 R18 | PS31 | 2,820,000 |
170 | 255/55 R18 | KL21 | 3,030,000 |
171 | 255/70 R18 | HT51 | 2,910,000 |
172 | 255/70 R18 | AT52 | 3,440,000 |
173 | 265/35 R18 | PS31 | 2,920,000 |
174 | 265/60 R18 | HT51 | 2,900,000 |
175 | 265/60 R18 | KL21 | 2,940,000 |
176 | 265/60 R18 | AT51 | 3,170,000 |
177 | 265/60 R18 | AT52 | 3,250,000 |
178 | 265/60 R18 | MT51 | 3,020,000 |
179 | 265/65 R18 | HT51 | 2,980,000 |
180 | 265/65 R18 | AT52 | 3,440,000 |
181 | 265/70 R18 | HT51 | 2,980,000 |
182 | 275/65 R18 | AT51 | 3,130,000 |
183 | 275/65 R18 | AT51 | 3,510,000 |
184 | 275/65 R18 | MT71 | 4,070,000 |
185 | 275/70 R18 | HT51 | 3,720,000 |
186 | 275/70 R18 | AT51 | 3,850,000 |
187 | 275/70 R18 | AT52 | 4,360,000 |
188 | 275/70 R18 | MT71 | 4,390,000 |
189 | 285/65 R18 | AT51 | 3,620,000 |
190 | 33X12.5 R18 | MT71 | 4,450,000 |
191 | 35X12.5 R18 | MT71 | 5,060,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
192 | 225/55 R19 | HP71 | 2,250,000 |
193 | 235/55 R19 | KL33 | 2,750,000 |
194 | 245/45 R19 | KL33 | 3,060,000 |
195 | 255/50 R19 | KL21 | 3,600,000 |
196 | 255/55 R19 | KL21 | 3,600,000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
197 | 235/55 R20 | HP71 | 3,140,000 |
198 | 245/50 R20 | KL21 | 3,810,000 |
199 | 265/50 R20 | KL21 | 3,870,000 |
200 | 275/45 R20 | HP71 | 3,870,000 |
201 | 275/50 R20 | HP71 | 4,060,000 |
202 | 275/55 R20 | AT51 | 3,760,000 |
203 | 275/55 R20 | AT52 | 3,880,000 |
204 | 275/55 R20 | HT51 | 3,650,000 |
205 | 275/60 R20 | AT51 | 3,960,000 |
206 | 275/60 R20 | HT51 | 3,840,000 |
207 | 275/65 R20 | AT52 | 4,080,000 |
208 | 275/65 R20 | AT51 | 4,190,000 |
209 | 275/65 R20 | MT71 | 4,490,000 |
210 | 285/55 R20 | AT51 | 4,300,000 |
211 | 295/55 R20 | MT71 | 4,680,000 |
212 | 33×12.5 R20 | MT71 | 4,680,000 |
213 | 35×12.5 R20 | MT71 | 5,060,000 |
LIÊN HỆ TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Minh Phát luôn sẵn sàng tư vấn 24/7 tất cả các ngày trong tuần giúp Quý khách có được sự lựa chọn lốp xe KUMHO tối ưu với mức giá hợp lý nhất, cùng với đó là chương trình "TẶNG GÓI DỊCH VỤ CHĂM SÓC XE" nhằm phục vụ Quý khách đa dạng hơn nữa
0944 97 2266 0944 95 2266QUÝ KHÁCH SẼ ĐƯỢC NHỮNG GÌ KHI THAY LỐP Ô TÔ KUMHO TẠI MINH PHÁT?
Đội ngũ nhân viên
Trung tâm Minh Phát có đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu về lốp ô tô KUMHO, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn và dịch vụ thay lốp xe. Chúng tôi luôn tư vấn thay lốp theo đúng nhu cầu, để tối ưu nhất hiệu quả để Khách hàng có được sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Trang thiết bị thay lốp
Trung tâm sử dụng thiết bị máy móc ra vào lốp, cân chỉnh bánh hiện đại để luôn đảm bảo quy trình thao tác an toàn, chính xác, thời gian thay lốp nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt nhất về dịch vụ. Thiết bị luôn được thay mới 5 năm/lần để đảm bảo độ chính xác, an toàn, theo kịp các công nghệ hiện đại
Gói khuyến mại 06/2023
Công thay và đảo vị trí bánh xe + Vệ sinh Lazang (Xử lý phần tiếp xúc với lốp để tránh dò hơi) + Cân bằng động, kẹp chì Lazang cho bánh + Kiểm tra, bảo dưỡng ắc quy trên xe + Vệ sinh lọc gió máy và lọc gió điều hòa trên xe + Bơm khí nito cho lốp xe.
>>> Gói khuyến mại thay lốp ô tô
Cam kết chất lượng
Lốp xe Kumho luôn phải chính hãng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Date sản xuất mới nhất 2022 – 2023, không qua chỉnh sửa hay sử dụng. Lốp luôn được bảo quản trong môi trường kho bãi điều kiện tốt nhất để đảm bảo chất lượng và tuổi thọ được tốt nhất khi đến với Khách hàng
Thân thiện & tiện nghi
Các cơ sở Minh Phát được thiết kế đẹp và tiện nghi với không gian thoáng mát, trang thiết bị hiện đại, nhân viên thân thiện, giúp khách hàng có cảm giác thoải mái và tiện lợi nhất khi sử dụng dịch vụ.
Bất kỳ một phàn nàn, phản hồi nào đều được chúng tôi ghi nhận và khắc phục để hướng tới những trải nghiệm tốt nhất đến khách hàng.
Chính sách bảo hành
Minh Phát áp dụng nghiêm chỉnh các chính sách bảo hành của hãng lốp Michelin. Để thể hiện sự chuyên nghiệp minh bạch, các khiếu nại của Khách hàng đều luôn được kết luận và phản hồi bằng văn bản của đại diện Hãng gửi về. Quý khách lưu ý, các sản phẩm lốp xe không thể sửa chữa được, mà chỉ có đổi mới nếu có tình trạng bị lỗi hay kém chất lượng.
TẶNG GÓI DỊCH VỤ HẤP DẪN ĐẾN 600.000Đ KHI THAY LỐP Ô TÔ KUMHO 06/2023
Quý khách thay lốp ô tô MICHELIN tại các cơ sở của Minh Phát đều sẽ được tặng gói dịch vụ chăm sóc xe vô cùng hấp dẫn đi kèm.

Cân chỉnh chụm & thước lái
Cân chỉnh độ chụm cho bánh ô tô: Cân chỉnh bánh để bề mặt lốp tiếp xúc với mặt đường tốt nhất giúp tăng độ bám đường tạo an toàn khi đi tốc độ cao, phanh, cua lái gấp. Cân lại thước lái cho 04 bánh song song với nhau giúp xe nhả lái đều, thẳng lái, không bị chao sang 2 bên, từ đó giúp lái xe không phải luôn giữ vô lăng để xe chạy thẳng lái

Cân bằng động bánh xe
Cân bằng động kẹp - dán chì lazang để xử lý giảm thiểu tối đa lực li tâm của bánh xe, qua đó hạn chế được độ rung giật của xe khi chạy tốt độ cao. (thường từ 80km/h trở lên). Bánh nên được cân động lại khi thay lốp mới hoặc sau mối lần đảo, vá lốp.

Bơm khí nito cho lốp
Khí nito là loại khí "làm mát" lốp, giúp bề mặt lốp không bị căng khi nhiệt độ lên quá cao, tăng tuổi thọ đáng kể cho lốp và giảm thiểu nguy cơ nổ lốp. Bơm khí Nito cho lốp vào mùa hè là rất cần thiết để giúp tăng tuổi thọ lốp và lái xe an toàn hơn

Kiểm tra chất lượng ắc quy trên xe
Đây là một hoạt động quan trọng để đảm bảo hiệu suất tối ưu của hệ thống điện trên xe hơi. Bạn có thể phát hiện sớm các vấn đề về ắc quy và thay thế nó nhanh chóng trước khi gây ra những vấn đề nghiêm trọng.

Vệ sinh lọc gió động cơ & điều hòa
Giúp loại bỏ các bụi bẩn và hạt nhỏ trên màng lọc, làm tăng hiệu suất và động cơ hoạt động tốt hơn, giảm thiểu mùi hôi và đảm bảo chất lượng không khí trong xe.

Kiểm tra nước làm mát & rửa kính
Kiểm tra nước làm mát và rửa kính ô tô là hai hoạt động quan trọng để đảm bảo an toàn và tiện nghi khi lái xe. Việc này để luôn đảm bảo việc xe trong khi di chuyển luôn đạt được trại thái tốt nhất
Câu Hỏi Thường Gặp
Khi đến với Trung tâm Lốp xe Minh Phát Hà Nội , khách hàng sẽ được trải nghiệm sự chuyên nghiệp và nhiệt tình của chúng tôi:
1. Lốp xe luôn mới 100% với date mới nhất.
2. Đội ngũ nhân viên tư vấn và bán hàng trung thực, nhiệt tình.
3. Đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề có thể trực tiếp vận hành và tư vấn cho khách hàng.
4. Hệ thống máy móc hiện đại hoàn toàn đồng bộ với thương hiệu nổi tiếng châu Âu.
5. Phòng chờ được trang bị đầy đủ tiện nghi để khách hàng cảm thấy thoải mái nhất.
Kumho là nhà sản xuất lốp ô tô hàng đầu của Hàn Quốc. Kumho đã được sử dụng rộng rãi trên các dòng xe phổ thông, và các hãng xe Hàn Quốc như Hyundai, Kia, Daewoo …
Minh Phát Hà Nội phục vụ khách hàng vào tất cả những ngày trong tuần. Bao gồm cả những ngày lễ lớn.
Thời gian làm việc từ 7h30 đến 18h00 tại cửa hàng. Dịch vụ cứu hộ lốp ô tô chúng tôi làm đến 22h00 các ngày,
Để phục vụ đa dạng nhất đối tượng khách hàng, ngoài việc đầu tư các trang thiết bị hiện đại, tiên tiến nhất, Minh Phát Hà Nội còn đầu tư vào các dịch vụ liên quan đến hiệu chuẩn và bảo dưỡng, như:
1. Điều chỉnh mâm đúc, chỉnh tay lái cho ô tô. Khi bạn nhả tay lái, điều này giúp xe đánh lái sang hai bên. Giúp bề mặt lốp tiếp xúc với mặt đường một cách đồng đều nhất, nhờ đó lốp mòn đều và có tuổi thọ cao hơn.
2. Dịch vụ cân bằng động kẹp ren giảm thiểu lực ly tâm của bánh xe và giúp xe không bị rung lắc khi chạy xe ở tốc độ cao.
3. Sử dụng công nghệ máy tiên tiến để làm trơn đĩa phanh trực tiếp trên xe. Nhanh chóng, không cần phải tháo rời phanh an toàn.
4. Dịch vụ sửa chữa, sấy Lazzang như mới, uy tín, nguyên bản nhà sản xuất
TÌM HIỂU THÊM
Bảng giá lốp ô tô Kumho chính hãng ưu đãi lớn, thay lắp uy tín tại Hà Nội.
Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô Kumho chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay mới, lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh. Chúng tôi xin gửi tới Quý khách Bảng giá lốp ô tô Kumho.
Các sản phẩm của Kumho được đánh giá rất cao về chất lượng cũng như trải nghiệm vượt trội và tuổi thọ lâu dài. Sử dụng công nghệ mới liên tục cập nhật cũng là điểm nhấn của lốp Kumho. Chúng liên tục được cải thiện cả về chất lượng lẫn thiết kế. Từ đó, đáp ứng nhu cầu của người dùng Việt Nam. Hiện tại, nó là một trong những thương hiệu lốp xe tốt, được nhiều bác tài ưa chuộng.

Bảng giá lốp ô tô Kumho tại Minh Phát Hà Nội
Minh Phát Hà Nội cam kết với các dịch vụ thay lốp ô tô kumho:
- Báo giá lốp ô tô Kumho cạnh tranh nhất theo từng thời điểm.
- Dịch vụ tư vấn, lắp đặt và cân chỉnh miễn phí.
- Miễn phí giao lốp nội thành hoặc gửi lốp ra bến xe.
- Sản phẩm lốp chính hãng, mới 100%, date 2022 - 2023.
- Bảo hành theo tiêu chuẩn hãng lốp ô tô Kumho.
A. Gói khuyến mại hấp dẫn khi thay lốp xe du lịch Kumho tại Minh Phát Hà Nội:
1. Miễn phí gói dịch vụ cơ bản cho lốp xe Kumho thay mới:
- Công thay và đảo lốp.
- Vệ sinh Lazang (Xử lý phần tiếp xúc với lốp để tranh dò hơi).
- Cân bằng động, kẹp chì Lazang cho bánh.
- Kiểm tra, bảo dưỡng ắc quy trên xe.
- Vệ sinh lọc gió máy và lọc gió điều hòa trên xe.
- Tặng ngay 01 mũ lưỡi trai Kumho cao cấp. (Áp dụng đến khí hết 300 quà tặng)
2. Thay 02 - 03 lốp mới: Giảm 50% phí gói dịch vụ chỉ còn 200.000 Đồng.
Bao gồm gói dịch vụ cơ bản cùng với:
- Cân chỉnh độ chụm bánh, thước lái cho xe.
- Bơm khí Nito cho 04 bánh.
3. Thay từ 04 lốp mới: : miễn phí hoàn toàn gói dịch vụ.
Bao gồm gói dịch vụ cơ bản cùng với:
- Cân chỉnh độ chụm bánh, thước lái cho xe.
- Bơm khí Nito cho 04 bánh.
B. Bảng giá lốp ô tô Kumho Việt - Hàn tại Trung tâm Minh Phát.
STT | MÃ SẢN PHẨM | MÃ HOA | GIÁ BÁN LẺ |
Lốp Kumho dùng Mâm (Vành) 12 + 13 inchs |
|||
1 | 5.00 R12 | KC55 | 1,000,000 |
2 | 145 R13 | KC55 | 1,180,000 |
3 | 155/65 R13 | TX61 | 930,000 |
4 | 175/70 R13 | KH27 | 1,000,000 |
5 | 5.50 R13 | KC55 | 1,610,000 |
Lốp Kumho dùng Mâm (Vành) 14 inchs |
|||
6 | 155/70 R14 | KH27 | 850,000 |
7 | 165/60 R14 | TX61 | 900,000 |
8 | 165/60 R14 | KH27 | 950,000 |
9 | 165/65 R14 | TX61 | 900,000 |
10 | 165/65 R14 | KH27 | 950,000 |
11 | 165/70 R14 | KH27 | 1,050,000 |
12 | 175/65 R14 | TX61 | 1,030,000 |
13 | 175/65 R14 | KH27 | 1,080,000 |
14 | 175/70 R14 | KH27 | 1,140,000 |
15 | 185 R14 | KC53 | 1,400,000 |
16 | 185/60 R14 | KH27 | 1,150,000 |
17 | 185/65 R14 | KH27 | 1,110,000 |
18 | 185/70 R14 | KH27 | 1,180,000 |
19 | 195 R14 | KC53 | 1,600,000 |
20 | 195/70 R14 | TX61 | 1,140,000 |
21 | 195/70 R14 | KH27 | 1,200,000 |
Lốp Kumho dùng Mâm (Vành) 15 inchs |
|||
22 | 175/50 R15 | TX61 | 1,020,000 |
23 | 175/50 R15 | KH27 | 1,080,000 |
24 | 175/60 R15 | KH27 | 1,200,000 |
25 | 185/55 R15 | PS31 | 1,100,000 |
26 | 185/60 R15 | TX61 | 1,180,000 |
27 | 185/60 R15 | KH27 | 1,260,000 |
28 | 185/65 R15 | KH27 | 1,270,000 |
29 | 185/65 R15 | HS63 | 1,300,000 |
30 | 195 R15 | KC53 | 1,700,000 |
31 | 195/55 R15 | PS31 | 1,410,000 |
32 | 195/60 R15 | KH27 | 1,380,000 |
33 | 195/65 R15 | KH27 | 1,250,000 |
34 | 195/70 R15 | KC53 | 1,800,000 |
35 | 205/65 R15 | TX61 | 1,320,000 |
36 | 205/65 R15 | KH27 | 1,400,000 |
37 | 205/70 R15 | KH27 | 1,520,000 |
38 | 205/70 R15 | KC53 | 1,650,000 |
39 | 215/70 R15 | KC53 | 1,650,000 |
40 | 215/75 R15 | AT52 | 2,210,000 |
41 | 225/70 R15 | KC53 | 1,960,000 |
42 | 235/70 R15 | HT51 | 2,000,000 |
43 | 235/75 R15 | AT51 | 2,600,000 |
44 | 235/75 R15 | HT51 | 2,500,000 |
45 | 235/75 R15 | MT51 | 2,400,000 |
46 | 31X10.5 R15 | AT51 | 2,510,000 |
47 | 31X10.5 R15 | MT51 | 2,500,000 |
48 | 31X10.5 R15 | MT71 | 3,130,000 |
49 | 33X12.5 R15 | MT51 | 3,020,000 |
50 | 33X12.5 R15 | MT71 | 3,920,000 |
Lốp Kumho dùng Mâm (Vành) 16 inchs |
|||
51 | 185/55 R16 | KH27 | 1,200,000 |
52 | 185/75 R16 | KC53 | 2,620,000 |
53 | 195/45 R16 | PS31 | 1,500,000 |
54 | 195/50 R16 | KH27 | 1,410,000 |
55 | 195/55 R16 | KH27 | 1,450,000 |
56 | 205 R16 | AT51 | 2,040,000 |
57 | 205/45 R16 | PS31 | 1,560,000 |
58 | 205/50 R16 | PS31 | 1,680,000 |
59 | 205/55 R16 | KH27 | 1,470,000 |
60 | 205/55 R16 | HS63 | 1,500,000 |
61 | 205/60 R16 | KH27 | 1,520,000 |
62 | 205/65 R16 | TX61 | 1,610,000 |
63 | 205/65 R16 | HS63 | 1,510,000 |
64 | 205/65 R16 | KH32 | 1,650,000 |
65 | 215/55 R16 | KH27 | 1,770,000 |
66 | 215/60 R16 | KH27 | 1,620,000 |
67 | 215/65 R16 | KC53 | 1,790,000 |
