Hiển thị 1–12 của 71 kết quả
Lốp xe tải Cao Su Sao Vàng ( SRC) chính hãng, bán uy tín miền Bắc.
Lốp xe tải Cao Su Sao Vàng ( SRC), Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay mới, lăp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh.

Lốp xe tải SRC Sao Vàng tại Minh Phát Hà Nội
Liên hệ ngay với chúng tôi để được:
_ Giá tốt nhất với các gói Khuyến Mại theo tháng.
_ Dịch vụ tư vấn, vận chuyển trong nội thành miễn phí.
_ Sản phẩm chính hãng, mới 100%, date 2023 – 2024.
_ Bảo hành theo tiêu chuẩn hãng lốp xe tải Cao Su Sao Vàng SRC.
A. Bảng tham khảo lốp xe tải SRC Cao Su Sao Vàng phân phối tại Hà Nội.
STT | MÃ LỐP | KIỂU HOA | LỐP | SĂM | YẾM |
1 | 5.00-10 12PR SV717 | Ngang | x | x | |
2 | 4.50-12 12PR SV959 | Dọc | x | x | |
3 | 5.00-12 12PR SV735 | Dọc | x | x | |
4 | 5.00-12 12PR SV717 | Ngang | x | x | |
5 | 5.00-12 14PR SV717 | Ngang | x | x | |
6 | 5.00-13 14PR SV770 | Dọc | x | x | |
7 | 5.00-13 14PR SV717 | Ngang | x | x | |
8 | 5.50-13 12PR SV730 | Dọc | x | x | |
9 | 5.50-13 12PR SV717 | Ngang | x | x | |
10 | 5.50-13 14PR SV717 New Tyre Plus | Ngang | x | x | |
11 | 6.00-13 14PR SV717 | Ngang | x | x | |
12 | 6.00-13 14PR SV763 Plus | Dọc | x | x | |
13 | 6.00-14 14PR SV730 | Dọc | x | x | |
14 | 6.00-14 14PR SV717 | Ngang | x | x | |
15 | 6.00-15 14PR SV730 | Dọc | x | x | x |
16 | 6.00-15 14PR SV717 | Ngang | x | x | x |
17 | 6.50-15 14PR SV730 | Dọc | x | x | x |
18 | 6.50-15 14PR SV717 | Ngang | x | x | x |
19 | 7.00-15 14PR SV730 | Dọc | x | x | x |
20 | 7.00-15 14PR SV717 | Ngang | x | x | x |
21 | 8.40-15 8PR SV715 | Dọc | x | x | |
22 | 8.40-15 14PR SV715 | Dọc | x | x | |
23 | 6.50-16 14PR SV730 | Dọc | x | x | x |
24 | 6.50-16 14PR SV717 | Ngang | x | x | x |
25 | 7.00-16 14PR SV730 | Dọc | x | x | x |
26 | 7.00-16 16PR SV730 | Dọc | x | x | x |
27 | 7.00-16 14PR SV717 | Ngang | x | x | x |
28 | 7.00-16 16PR SV717 | Ngang | x | x | x |
29 | 7.00-16 16PR SV717 NT | Ngang | x | x | x |
30 | 7.50-16 16PR SV730, 732 | Dọc | x | x | x |
31 | 7.50-16 16PR SV717,772 | Ngang | x | x | x |
32 | 7.50-16 18PR SV717 | Ngang | x | x | x |
33 | 8.25-16 18PR SV730, 732 | Dọc | x | x | x |
34 | 8.25-16 18PR SV717,772 | Ngang | x | x | x |
35 | 8.25-16 16PR SV753 | Ngang | x | x | x |
36 | 8.25-16 20PR SV717 | Ngang | x | x | x |
37 | 7.50-18 16PR SV651 | Dọc | x | x | x |
38 | 7.50-20 16PR SV651 | Dọc | x | x | x |
39 | 7.50-20 16PR SV617 | Ngang | x | x | x |
40 | 8.25-20 16PR SV646 | Dọc | x | x | x |
41 | 8.25-20 16PR SV617 | Ngang | x | x | x |
42 | 8.25-20 18PR SV617 | Ngang | x | x | x |
LỐP XE TẢI NẶNG & XE KHÁCH |
|||||
43 | 9.00-20 16PR SV648 | Dọc | x | x | x |
44 | 9.00-20 16PR SV617 | Ngang | x | x | x |
45 | 9.00-20 16PR SV639, 652 | CT | x | x | x |
46 | 9.00-20 18PR SV617 | Ngang | x | x | x |
47 | 9.00-20 18PR SV649 NT | Ngang | x | x | x |
48 | 9.00-20 18PR SV672 | Ngang | x | x | x |
49 | 10.00-20 18PR SV648 | Dọc | x | x | x |
50 | 10.00-20 18PR SV617 | Ngang | x | x | x |
51 | 10.00-20 18PR SV617,649 | CT | x | x | x |
52 | 10.00-20 20PR SV617,639 | Ngang | x | x | x |
53 | 10.00-20 20PR SV617,639 | CT | x | x | x |
54 | 11.00-20 18PR SV648 | Dọc | x | x | x |
55 | 11.00-20 18PR SV617 | Ngang | x | x | x |
56 | 11.00-20 18PR SV617,639 | CT | x | x | x |
57 | 11.00-20 20PR SV617,639 | Ngang | x | x | x |
58 | 11.00-20 20PR SV617ĐB | Ngang | x | x | x |
59 | 11.00-20 20PR SV617, 639, 649 | CT | x | x | x |
60 | 11.00-20 24PR SV652 | Ngang | x | x | x |
61 | 11.00-20 24PR SV652 CT | CT | x | x | x |
62 | 11.00-20 20PR SV617 NT | Ngang | x | x | x |
63 | 12.00-20 18PR SV602,617 | Ngang | x | x | x |
64 | 12.00-20 18PR SV617,639 | CT | x | x | x |
65 | 12.00-20 20PR SV617, 639, 649 | Ngang | x | x | x |
66 | 12.00-20 20PR SV617ĐB | Ngang | x | x | x |
67 | 12.00-20 20PR SV617,639 | CT | x | x | x |
68 | 12.00-20 20PR SV649,653 | CT | x | x | x |
69 | 12.00-20 20PR SV652 CT | CT | x | x | x |
70 | 12.00-20 24PR SV617 | Ngang | x | x | x |
71 | 12.00-20 24PR SV617,639 | CT | x | x | x |
72 | 12.00-20 24PR SV652 | Ngang | x | x | x |
73 | 12.00-20 24PR SV652 CT | CT | x | x | x |
74 | 14.00-20 24PR SV661 CT | CT | x | x | x |
75 | 12.00-24 20PR SV617,639 | Ngang | x | x | x |
76 | 12.00-24 20PR SV617,639 | CT | x | x | x |
77 | 12.00-24 20PR SV652 CT | CT | x | x | x |
78 | 12.00-24 24PR SV639 | Ngang | x | x | x |
79 | 12.00-24 24PR SV639 CT | CT | x | x | x |
80 | 12.00-24 24PR SV652 | Ngang | x | x | x |
81 | 12.00-24 24PR SV652 CT | CT | x | x | x |
82 | 14.00-25 36PR SV666 CT | CT | x | x | x |
83 | 14.00-25 36PR SV671 CT | CT | x | x | x |
LỐP XE CHUYÊN DỤNG |
|||||
84 | Lốp CD 12.00-18 8PR SV910 | Chuyên dụng | x | x | |
85 | Lốp CD 12.00-18 14PR SV910 | Chuyên dụng | x | x | |
86 | Lốp CD 12.00-20 8PR SV910 | Chuyên dụng | x | x | x |
87 | Lốp CD 12.00-20 14PR SV910 | Chuyên dụng | x | x | x |
Giá trên đã bao gồm:
- Thuế VAT
- Giao lốp đến tận nơi (garage, bến xe, nhà xe gửi các tỉnh…) tại nội thành Hà Nội.
∗∗∗ Chú ý: Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp để Minh Phát có thể:
- Tư vấn, báo giá và đưa ra các gói khuyến mại hiệu quả nhất.
- Báo giá chính xác nhất do có thể sai lệch bởi biến động thị trường Minh Phát chưa điều chỉnh kịp thời.
- Báo giá những size lốp không có trong bảng giá. (Lốp hiếm hoặc đặt mua từ hãng SRC Sao Vàng).