NHỮNG ĐIỀU BẠN CẦN BIẾT VỀ HÃNG LỐP XE TẢI CASUMINA?
- LỊCH SỬ HÌNH THÀNH: Công ty Casumina được thành lập vào năm 1976 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, trải qua nhiều giai đoạn phát triển và trở thành một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất săm lốp.
- SẢN PHẨM: sản xuất và cung cấp các loại lốp xe tải bao gồm săm lốp tải nhẹ, tải trung và tải nặng.
- CÔNG NGHỆ: Casumina sử dụng công nghệ tiên tiến của Châu Âu sản xuất lốp xe nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu suất, các công nghệ như lớp xuyên tâm và công nghệ tự cân bằng để tạo ra lốp xe chất lượng cao.
- CHẤT LƯỢNG: cam kết đạt tiêu chuẩn chất lượng cao trong sản xuất lốp xe tải. Các sản phẩm của hãng đã được kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn, hoạt động ổn định và tuổi thọ cao.
- HỆ THỐNG PHÂN PHỐI: Casumina có mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước cũng như các cửa hàng, đại lý chuyên phân phốigiúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận và mua lốp xe.
- DỊCH VỤ HẬU MÃI: Ngoài việc cung cấp sản phẩm Casumina còn cung cấp các dịch vụ hậu mãi như dịch vụ bảo hành, sửa chữa để giúp khách hàng duy trì và tối ưu hiệu quả hoạt động của lốp xe trong quá trình sử dụng.
NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA DÒNG LỐP XE TẢI CASUMINA LÀ GÌ?
- CẤU TRÚC CHẮN CHẮN: Lốp xe tải Casumina được thiết kế với cấu trúc vững chắc, bao gồm các lớp lốp gia cố bằng sợi thép, nylon hoặc polyester tăng cường độ bền và khả năng chịu tải của lốp.
- MẪU RÃNH VÀ KẾT CẤU MẶT TIẾP XÚC: đặc biệt để cải thiện khả năng cố định, hạn chế trượt và tăng khả năng kiểm soát của xe. Những đặc tính này đồng thời cải thiện khả năng phanh và xử lý của xe, đảm bảo an toàn khi vận hành trên đường.
- KỸ THUẬT CHỐNG XÉ VÀ CHỐNG MÀI MÒN: Casumina sử dụng các hợp chất cao su chịu lực và kháng mài mòn cao để gia cố lớp vỏ lốp. giúp lốp chống được xé rách và mài mòn do ma sát liên tục trong quá trình vận hành.
- KHẢ NĂNG CHỐNG NHIỄU, CHỐNG KẸT LỐP: Một số dòng lốp xe tải Casumina được thiết kế với khả năng chống nhiễu, tức là khả năng loại bỏ hiệu quả các vật thể nhỏ như sỏi, cát hay cắt tời bám trên lốp.
- CÂN BẰNG HIỆU SUẤT: Casumina tập trung vào việc tối ưu hóa hiệu suất và cân bằng của lốp xe tải. Điều này bao gồm khả năng cân bằng tải trọng, độ bám đường tốt và độ bền ổn định trên mọi loại địa hình và điều kiện thời tiết.
- CHỨNG NHẬN VÀ TUÂN THỦ QUY ĐỊNH: Lốp xe tải Casumina tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định quốc tế về lốp xe, bao gồm các tiêu chuẩn DOT (Department of Transportation) của Hoa Kỳ, tiêu chuẩn ECE (Economic Commission for Europe) của Liên minh Châu Âu và các tiêu chuẩn quốc gia khác. đáp ứng các yêu cầu về an toàncủa các tổ chức và cơ quan kiểm định.
BẢNG GIÁ THAM KHẢO LỐP XE TẢI CASUMINA 10/2024 (ĐÃ GỒM 10% VAT)
STT | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (vnđ/cái) |
GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA BỐ VẢI | ||
8 | 4.00-8 10PR CA402N | 610.000 |
9 | 4.00-8 10PR CA405T | 560.000 |
10 | 4.50-12 12PR CA405O 86/84 | 780.000 |
11 | 5.00-10 12PR CA405B | 900.000 |
12 | 5.00-12 12PR CA402F | 930.000 |
13 | 5.00-12 12PR CA405K | 930.000 |
14 | 5.00-12 14PR CA402F Heavy Duty | 1.050.000 |
15 | 5.00-12 14PR CA405K | 1.000.000 |
16 | 5.00-13 12PR CA402F | 1.220.000 |
17 | 5.50-13 12PR CA402F | 1.270.000 |
18 | 5.50-13 12PR CA405A | 1.270.000 |
19 | 5.50-13 14PR CA402F Heavy Duty | 1.320.000 |
20 | 5.50-13 14PR CA402F Oversize | 1.440.000 |
21 | 5.50-13 14PR CA405A | 1.270.000 |
22 | 5.50-14 12PR CA402F | 1.600.000 |
23 | 5.50-14 12PR CA405H | 1.540.000 |
24 | 6.00-12 10PR CA543F | 920.000 |
25 | 6.00-13 12PR CA402F | 1.380.000 |
26 | 6.00-13 12PR CA405W | 1.380.000 |
27 | 6.00-14 12PR CA402F | 1.440.000 |
28 | 6.00-14 12PR CA405H | 1.440.000 |
29 | 6.00-14 12PR CA405H | 1.440.000 |
30 | 6.00-14 14PR CA402F | 1.560.000 |
31 | 6.00-14 14PR CA405H | 1.560.000 |
32 | 6.00-15 10PR CA402F | 1.740.000 |
33 | 6.00-15 14PR CA402F | 1.740.000 |
34 | 6.00-16 12PR CA405C | 1.660.000 |
35 | 6.50-14 12PR CA405H | 1.630.000 |
36 | 6.50-14 14PR CA402F | 1.630.000 |
37 | 6.50-15 12PR CA405H | 1.760.000 |
38 | 6.50-16 12PR CA402F | 1.760.000 |
39 | 6.50-16 12PR CA405C | 1.760.000 |
40 | 6.50-16 14PR CA402F | 1.760.000 |
41 | 6.50-16 14PR CA405C | 1.760.000 |
42 | 7.00-15 12PR CA405P | 2.100.000 |
43 | 7.00-15 14PR CA402F | 2.130.000 |
44 | 7.00-15 14PR CA405P | 2.100.000 |
45 | 7.00-16 14PR CA402F | 1.980.000 |
46 | 7.00-16 14PR CA405K | 1.980.000 |
47 | 7.00-16 16PR CA402F Heavy Duty (2 vòng tanh) |
2.210.000 |
48 | 7.00-16 16PR CA405K | 2.150.000 |
49 | 7.50-15 14PR CA411B | 2.540.000 |
50 | 7.50-16 16PR CA402F | 2.870.000 |
51 | 7.50-16 16PR CA402F | 2.870.000 |
52 | 7.50-16 16PR CA405W | 2.760.000 |
53 | 7.50-16 18PR CA402F | 2.920.000 |
54 | 7.50-16 18PR CA405W | 2.920.000 |
55 | 8.25-16 18PR CA402F | 3.140.000 |
56 | 8.25-16 18PR CA405C | 3.030.000 |
57 | 8.25-16 20PR CA402F | 3.330.000 |
58 | 8.25-16 20PR CA405C | 3.200.000 |
59 | 8.25-16 20PR* CA402F | 3.330.000 |
60 | 8.25-16 20PR* CA405C | 3.200.000 |
61 | 8.25-20 16PR CA402F | 3.970.000 |
62 | 8.25-20 16PR CA405N | 3.860.000 |
63 | 8.25-20 18PR CA405N | 4.080.000 |
64 | 8.25-20 18PR* CA402F | 4.080.000 |
65 | 8.40-15 14PR CA405M | 2.100.000 |
66 | 9.00-20 16PR CA402F | 4.680.000 |
67 | 9.00-20 16PR CA402G | 4.680.000 |
68 | 9.00-20 16PR CA405I | 4.630.000 |
69 | 9.00-20 18PR CA402F | 4.800.000 |
70 | 10.00-20 18PR CA402F | 5.410.000 |
71 | 10.00-20 18PR CA402F Oversize | 6.390.000 |
72 | 10.00-20 18PR CA405J | 5.290.000 |
73 | 11.00-20 18PR CA402F | 6.290.000 |
74 | 11.00-20 18PR CA405J | 6.170.000 |
75 | 11.00-20 20PR CA402F Oversize | 6.950.000 |
76 | 11.00-20 20PR CA402F Super Load | 6.390.000 |
77 | 11.00-20 20PR CA402G | 6.510.000 |
78 | 11.00-20 20PR CA402M | 6.510.000 |
79 | 11.00-20 24PR CA402M | 7.060.000 |
80 | 12.00-20 20PR CA402F | 6.560.000 |
81 | 12.00-20 20PR CA402G | 6.840.000 |
82 | 12.00-20 20PR CA402M | 7.220.000 |
83 | 12.00-20 24PR CA402F | 7.110.000 |
84 | 12.00-20 24PR CA402M | 7.940.000 |
85 | 12.00-24 24PR CA402F | 8.110.000 |
86 | 12.00-24 24PR CA402G | 8.430.000 |
87 | 12.00-24 24PR CA402K | 8.160.000 |
88 | 12.00-24 24PR CA402M | 8.490.000 |
89 | 12.00-24 24PR CA402H | 8.940.000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (vnđ/cái) |
GIÁ LỐP XE TẢI CASUMINA BỐ THÉP – RADIAL | ||
90 | 7.00 R16 12PR CA604C | 2.210.000 |
91 | 7.00 R16 12PR CA604C | 2.210.000 |
92 | 7.00 R16 14PR CA604C | 2.260.000 |
93 | 7.00 R16 14PR CA604C | 2.260.000 |
94 | 7.00 R16 14PR CA604C | 2.260.000 |
95 | 7.00 R16 14PR CA662C | 2.260.000 |
96 | 7.00 R16 14PR CA662C | 2.260.000 |
97 | 7.50 R16 14PR CA662C | 2.760.000 |
98 | 7.50 R16 14PR CA662C | 2.760.000 |
99 | 7.50 R16 14PR CA662C | 2.760.000 |
100 | 7.50 R16 14PR CA662C | 2.760.000 |
101 | 8.25 R16 14PR CA662C | 3.310.000 |
102 | 8.25 R16 14PR CA662C | 3.310.000 |
103 | 8.25 R16 16PR CA603A | 3.310.000 |
104 | 8.25 R16 16PR CA662C | 3.310.000 |
105 | 8.25 R16 16PR CA662C | 3.310.000 |
106 | 8.25 R20 16PR CA604B | 4.080.000 |
107 | 9.00 R20 16PR CA604E | 4.800.000 |
108 | 9.00 R20 16PR CA604E | 4.800.000 |
109 | 9.00 R20 16PR CA662C | 4.800.000 |
110 | 9.00 R20 16PR CA663C | 4.800.000 |
111 | 10.00 R20 18PR CA604A | 4.970.000 |
112 | 10.00 R20 18PR CA662A | 4.970.000 |
113 | 10.00 R20 18PR CA662C | 5.680.000 |
114 | 11.00 R20 18PR CA613C | 6.120.000 |
115 | 11.00 R20 18PR CA604A | 5.900.000 |
116 | 11.00 R20 18PR CA604D | 6.010.000 |
117 | 11.00 R20 18PR CA613A | 6.170.000 |
118 | 11.00 R20 18PR CA662A | 5.950.000 |
119 | 11.00 R20 18PR CA662C | 5.950.000 |
120 | 11.00 R20 18PR CA663A | 5.950.000 |
121 | 11.00 R20 18PR CA663C | 5.950.000 |
122 | 11.00 R20 18PR Secura DR1 | 5.950.000 |
123 | 12.00 R20 20PR CA604A | 6.620.000 |
124 | 12.00 R20 20PR CA613A | 7.000.000 |
125 | 12.00 R20 20PR CA613B | 7.000.000 |
126 | 12.00 R20 20PR CA613C | 7.000.000 |
127 | 12.00 R20 20PR CA662E | 6.670.000 |
128 | 12.00 R20 20PR CA663A | 6.670.000 |
129 | 12.00 R20 20PR CA663B | 6.950.000 |
130 | 12.00 R20 20PR CA663C | 6.670.000 |
131 | 12.00 R24 20PR CA663F | 7.940.000 |
132 | 11 R22.5 18PR CA604A | 5.630.000 |
133 | 11 R22.5 16PR CA604I | 5.630.000 |
134 | 11 R22.5 16PR CA604A | 5.410.000 |
135 | 11 R22.5 16PR CA604B | 5.410.000 |
136 | 11 R22.5 16PR CA663D | 5.410.000 |
137 | 11 R22.5 16PR TR402 (TRANSPORTER) |
5.070.000 |
138 | 11 R22.5 16PR CA662D | 5.510.000 |
139 | 11 R22.5 18PR CA604B | 5.630.000 |
140 | 11 R22.5 18PR CA662D | 5.630.000 |
141 | 11 R22.5 18PR CA663D | 5.630.000 |
142 | 12 R22.5 18PR CA604B | 6.170.000 |
143 | 12 R22.5 18PR CA604F | 6.170.000 |
144 | 12 R22.5 18PR CA613C | 6.510.000 |
145 | 12 R22.5 18PR CA662A | 6.170.000 |
146 | 12 R22.5 18PR Secura ST2 | 6.170.000 |
147 | 215/75 R17.5 14PR CA604G | 2.760.000 |
148 | 215/75 R17.5 16PR CA604G | 2.810.000 |
149 | 215/75 R17.5 16PR CA604G | 2.810.000 |
150 | 225/90 R17.5 14PR CA604F | 3.420.000 |
151 | 235/75 R17.5 16PR CA604H | 2.920.000 |
152 | 235/75 R17.5 16PR CA662H | 2.980.000 |
153 | 235/75 R17.5 18PR CA604H | 3.030.000 |
154 | 235/75 R17.5 18PR CA662H | 3.090.000 |
155 | 275/80 R22.5 16PR CA604B (CASUMINA) |
5.190.000 |
156 | 275/80 R22.5 16PR CA604B (EUROMINA) |
5.190.000 |
157 | 275/80 R22.5 16PR CA663D | 5.340.000 |
158 | 295/75 R22.5 16PR CA604I | 5.410.000 |
159 | 295/75 R22.5 16PR CA604A | 5.340.000 |
160 | 295/75 R22.5 16PR CA663D | 5.410.000 |
161 | 295/75 R22.5 16PR CA663E | 5.410.000 |
162 | 295/75 R22.5 18PR CA604A | 5.510.000 |
163 | 295/75 R22.5 18PR CA663D | 5.730.000 |
164 | 295/75 R22.5 18PR CA663A | 5.730.000 |
165 | 295/75 R22.5 14PR CA663H | 5.630.000 |
166 | 295/75 R22.5 14PR CA663H (EUROMINA) |
5.630.000 |
167 | 295/75 R22.5 16PR CA663H | 5.680.000 |
168 | 295/75 R22.5 16PR CA663H (EUROMINA) |
5.680.000 |
169 | 295/75 R22.5 16PR CA663A | 5.410.000 |
170 | 295/75 R22.5 16PR CA663A (EUROMINA) |
5.410.000 |
171 | 295/80 R22.5 16PR CA604B | 5.730.000 |
172 | 295/80 R22.5 18PR CA604A | 5.730.000 |
173 | 295/80 R22.5 18PR CA604B | 5.730.000 |
174 | 315/80 R22.5 18PR CA604J | 6.620.000 |
175 | 315/80 R22.5 16PR CA604B | 6.070.000 |
176 | 315/80 R22.5 18PR CA604B | 6.170.000 |
177 | 385/65 R22.5 20PR CA604K | 7.610.000 |
178 | 385/65 R22.5 20PR CA663L | 7.720.000 |
179 | 385/65 R22.5 20PR CA662B | 7.280.000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (vnđ/cái) |
SĂM LỐP TẢI CASUMINA | ||
1 | Săm 5.00-10 TR13 | 90.000 |
2 | Săm 5.00-12 TR13 | 130.000 |
3 | Săm 5.50-13 TR13 | 140.000 |
4 | Săm 6.00/6.50-12 TR13 (Butyl, máy cày) |
140.000 |
5 | Săm 6.00/6.50-14 TR13 | 180.000 |
6 | Săm 6.00/6.50-15 TR13 | 190.000 |
7 | Săm 6.00/6.50-15 TR177A | 190.000 |
8 | Săm 6.00-12 TR13 | 130.000 |
9 | Săm 6.00-13 TR13 | 140.000 |
10 | Săm 6.00-14 TR13 | 180.000 |
11 | Săm 6.00-15 TR75A | 200.000 |
12 | Săm 6.00-16 TR15 | 200.000 |
13 | Săm 6.00-16 TR75A | 200.000 |
14 | Săm 6.50-14 TR13 | 180.000 |
15 | Săm 6.50-15 TR75A | 190.000 |
16 | Săm 6.50-15 TR13 | 190.000 |
17 | Săm 6.50-12 TR13 | 140.000 |
18 | Săm 6.50-16 TR75A | 220.000 |
19 | Săm 7.00-15 TR177A | 200.000 |
20 | Săm 7.00-15 TR13 | 200.000 |
21 | Săm 7.00-15 TR75A | 200.000 |
22 | Săm 7.00-16 TR177A | 230.000 |
23 | Săm 7.25/7.50-15 TR177A | 200.000 |
24 | Săm 7.50-15 TR75A | 200.000 |
25 | Săm 7.50-16 TR177A | 260.000 |
26 | Săm 8.25-16 TR177A | 270.000 |
27 | Săm 8.25-16 TR75A | 270.000 |
28 | Săm 8.25-20 TR175A | 390.000 |
29 | Săm 9.00-20 TR175A | 420.000 |
30 | Săm 10.00-20 TR78A | 450.000 |
31 | Săm 10.00-20 TR78A | 510.000 |
32 | Săm 10.00-20/10.00R20 TR78A (ĐB, bb Vàng) | 480.000 |
33 | Săm 10.00-20/10.00R20 TR78A (ĐB, SNI) | 480.000 |
34 | Săm 10.00-20/10.00R20 TR78A (ĐB) | 480.000 |
35 | Săm 11.00-20/11.00R20 TR78A (ĐB) | 540.000 |
36 | Săm 11.00-20/11.00R20 TR78A (ĐB, bb Vàng) | 540.000 |
37 | Săm 11.00-20 TR78A (Butyl, ĐB) | 400.000 |
38 | Săm 11.00-20 TR78A (Butyl) | 470.000 |
39 | Săm 12.00-20 TR78A (Butyl) | 510.000 |
40 | Săm 12.00-20 TR78A (Butyl, ĐB) | 600.000 |
41 | Săm 12.00-20/12.00R20 TR78A(ĐB, bb Vàng) | 620.000 |
42 | Săm 12.00-20/12.00R20 TR78A (ĐB) | 620.000 |
43 | Săm 12.00-24 TR78A (Butyl, ĐB) | 870.000 |
SĂM LỐP TẢI RADIAL CASUMINA | ||
44 | Săm 7.50 R16 TR177A | 270.000 |
45 | Săm 7.50 R16 TR177A (bb Vàng) | 270.000 |
46 | Săm 7.00 R16 TR177A | 230.000 |
47 | Săm 7.00 R16 TR177A (bb Vàng) | 230.000 |
48 | Săm 8.25 R16 TR177A | 290.000 |
49 | Săm 8.25 R16 TR177A (bb Vàng) | 290.000 |
50 | Săm 9.00 R20 TR175A | 470.000 |
51 | Săm 9.00 R20 TR175A (bb Vàng) | 470.000 |
52 | Săm 10.00 R20 TR78A (SNI) | 480.000 |
53 | Săm 10.00 R20 TR78A (bb Vàng) | 480.000 |
54 | Săm 10.00 R20 TR78A | 480.000 |
55 | Săm 11.00 R20 TR78A | 530.000 |
56 | Săm 11.00 R20 TR78A (bb Vàng) | 530.000 |
57 | Săm 12.00 R20 TR78A (bb Vàng) | 620.000 |
58 | Săm 12.00 R20 TR179A (bb Vàng) | 630.000 |
59 | Săm 12.00 R20 TR78A | 620.000 |
60 | Săm 12.00 R24 TR78A(bb Vàng) | 870.000 |
61 | Săm 12.00 R24 TR78A | 870.000 |
YẾM LỐP TẢI CASUMINA | ||
1 | Yếm 5.00/6.00/6.50-12 (MC) | 50.000 |
2 | Yếm 6.50/7.00/7.50-15 | 60.000 |
3 | Yếm 6.50/7.00-16 | 60.000 |
4 | Yếm 7.50/8.25-16 | 70.000 |
5 | Yếm 8.25/9.00/10.00-20 | 130.000 |
6 | Yếm 11.00/12.00 R20 | 190.000 |
7 | Yếm 11.00/12.00 R20 (Pakistan) | 210.000 |
8 | Yếm 11.00/12.00-20 (ĐB) | 160.000 |
9 | Yếm 11.00/12.00-20 (S) | 160.000 |
10 | Yếm 11.00/12.00-20 (Y2LK) | 140.000 |
11 | Yếm 11.00/12.00-20 (YRA) | 140.000 |
12 | Yếm 12.00/13.00/14.00-24 | 470.000 |
13 | Yếm 12.00 R24 | 420.000 |
14 | Yếm 7.00 R16 | 70.000 |
15 | Yếm 7.50 R16 | 70.000 |
16 | Yếm 8.25 R16 | 70.000 |
17 | Yếm 9.00/10.00 R20 | 150.000 |
STT | MÃ SẢN PHẨM | ĐƠN GIÁ (vnđ/cái) |
GIÁ LỐP NÂNG CASUMINA | ||
1 | 21×8-9/6.00 CA202F BD (xe nâng đặc) | 2.480.000 |
2 | 5.00-8 CA202B BD (xe nâng đặc) | 1.440.000 |
3 | 6.00-9 CA202B BD (xe nâng đặc) | 1.980.000 |
4 | 6.50-10 CA202B BD (xe nâng đặc) | 2.430.000 |
5 | 7.00-12 CA202B BD (xe nâng đặc) | 3.140.000 |
6 | 8.15-15 CA202B BD (xe nâng đặc) | 3.750.000 |
7 | 8.25-15 CA202B BD (xe nâng đặc) | 5.070.000 |
LIÊN HỆ TƯ VẤN & BÁO GIÁ
Minh Phát luôn sẵn sàng tư vấn 24/7 tất cả các ngày trong tuần giúp Quý khách có được sự lựa chọn lốp xe CASUMINA tối ưu với mức giá hợp lý nhất.
0944 95 2266 0944 94 2266QUÝ KHÁCH CÓ LỢI THẾ GÌ KHI LỰA CHỌN LỐP XE TẢI CASUMINA TẠI MINH PHÁT?
Cam kết chất lượng
Lốp xe tải CASUMINA luôn phải chính hãng, nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Date sản xuất mới nhất 2023- 2024, không qua chỉnh sửa hay sử dụng. Lốp luôn được bảo quản trong môi trường kho bãi điều kiện tốt nhất để đảm bảo chất lượng và tuổi thọ được tốt nhất khi đến với Khách hàng
Chính sách bảo hành
Minh Phát áp dụng nghiêm chỉnh chính sách bảo hành của hãng lốp CASUMINA. Để thể hiện sự chuyên nghiệp, minh bạch, khiếu nại của Khách hàng luôn được kết luận và phản hồi bằng văn bản của đại diện Hãng. Xin lưu ý, các sản phẩm lốp xe không thể sửa chữa được, mà chỉ có đổi mới nếu có tình trạng bị lỗi.
Chính sách giá bán
Với các sản phẩm lốp tải CASUMINA được nhập trực tiếp từ nhà máy Cổ phần Cao Su Đà Nẵng số lượng lớn, Minh Phát cũng luôn cam kết sẽ dành cho mỗi khách hàng sản phẩm với giá cả cực kỳ cạnh tranh và hưởng những chính sách ưu đãi hấp dẫn của hãng lốp DRC Đà Nẵng.
Đội ngũ nhân viên
Minh Phát có đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên sâu về lốp xe tải CASUMINA, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn mua bán, phân phối lốp. Chúng tôi luôn tư vấn thay lốp theo đúng nhu cầu, để tối ưu nhất hiệu quả để Khách hàng có được sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Phương thức vận chuyển
Với từng đơn hàng cụ thể, Minh Phát sẽ cân đối để có những phương thức vận chuyển hợp lý nhất. Minh Phát miễn phí vận chuyển giao hàng nội thành Hà Nội. Tại các tỉnh, với từng đơn hàng cụ thể, Minh Phát sẽ cân đối để có những phương thức vận chuyển hợp lý, tiết kiệm và giảm chi phí cho khách hàng.
Chính sách đổi trả
Linh hoạt với từng trường hợp cụ thể, do khách hàng đặt nhầm loại lốp hay nhu cầu mua thay đổi sau khi nhận hàng. Minh Phát sẵn sàng hợp tác để có những phương án khắc phục hợp lý nhất để các bên không bị ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh.
PHÂN LOẠI SẢN PHẨM LỐP XE TẢI CASUMINA
Lốp ô tô radial toàn thép là sự phát triển tất yếu của thị trường lốp ô tô hiện nay, được Casumina đầu tư công nghệ tiên tiến nhất, có khả năng sản xuất 1.000.000 lốp/năm. Lốp TBR CASUMINA vận hành tốt trên nhiều loại địa hình: Đường bộ, Thành phố - GREENSTONE-GS, Vùng - BLUESTONE-BS, Đất Đai - REDSTONE-RS. Ngoài ra còn có dòng lốp bias (bố nylon), yếm ô tô. Với đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên giỏi, không ngừng cải tiến và phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Lốp xe tải nhẹ (Bố Nylon)
Lốp xe tại nặng (Bố Nylon)
Lốp xe tải Radial (Bố thép)
Lốp xe nâng đặc - hơi
Lốp công trình OTR
Lốp xe tải thương mại
Một số hình ảnh về lốp xe tải Casumina
Với các chính sách về giá và ưu đãi hấp dẫn, Minh Phát luôn được khách hàng chọn lựa là đơn vị phân phối lốp xe tải Casumina. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu, đáp lại sự tin tưởng, yêu mến từ mỗi khách hàng thân yêu.
Câu Hỏi Thường Gặp
Với chất lượng đã được minh chứng nhiều năm tại thị trường Việt Nam, rất nhiều các đơn vị tin dùng với các dòng xe đa dang khác nhau. Đặc biệt với giá thành rất hấp dẫn. Hãng lốp Casumina đang nhắm đến đối tượng khách hàng trong nước tầm trung với chủ yếu là các dòng xe tải tầm trung.
Phân khúc phục vụ của Casumina khá đa dạng, tuy nhiên, các dòng lốp xe tải đang là lợi thế và ưu tiên hàng đầu. Dưới đây là những dòng sản phẩm mà hãng lốp Casumina cung cấp:
– Lốp xe tải lớp nhỏ, bố thép, bố vải.
– Lốp xe ô tô khách.
– Lốp đặc chủng dùng tại mỏ.
– Lốp xe nâng, đặc hơi
Ngoài phân phối rộng khắp các tỉnh miền Bắc. Minh Phát Hà Nội cũng cung cấp các dịch vụ thay lắp tại các trung tâm.
Tuy nhiên, do vị trí nằm trong nội thành Hà Nội nên việc thay lắp khá hạn chế. Chúng tôi chỉ nhận thay lắp các lốp xe du lịch nhỏ và lốp tải từ 650 trở xuống.
Với dịch vụ cứu hộ tận nơi đối với xe tải, Minh Phát Hà Nội sẽ giới thiệu Quý khách hàng đến những địa chỉ cứu hộ uy tín, có trách nhiệm cao để hỗ trợ được khách hàng tốt nhất.
TÌM HIỂU THÊM
Bảng giá lốp xe tải Casumina, Minh Phát Hà Nội là đại lý chuyên phân phối, bán buôn, bán lẻ các loại lốp ô tô, lốp xe tải chính hãng khu vực Miền Bắc. Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ thay mới, lắp đặt và vận chuyển đi các tỉnh trên cả nước uy tín với giá cả rất cạnh tranh. Bảng giá lốp xe tải Casumina
Bảng giá lốp xe tải Casumina đại lý bán, phân phối uy tín miền Bắc.
Liên hệ ngay với chúng tôi để được:
_ Giá tốt nhất với các gói Khuyến Mại theo tháng.
_ Vận chuyển nội thành miễn phí với lốp du lịch, tải nhỏ, lốp tải lớn từ 04 lốp trở lên.
_ Sản phẩm chính hãng, mới 100%, date 2023-2024
_ Bảo hành theo tiêu chuẩn hãng lốp xe tải Casumina.
A. Bảng giá tham khảo lốp xe tải Casumina chính hãng bán tại Hà Nội.
STT | MÃ SẢN PHẨM |
LỐP CASUMINA XE DU LỊCH |
|
1 | Lốp 155R12 CA406N |
2 | Lốp 145/70 R13 CA406B |
3 | Lốp 155/65 R13 CA406A |
4 | Lốp 165/60 R14 CA406Q |
5 | Lốp 165/65 R13 CA406A |
6 | Lốp 165/80 R13 CA406B |
7 | Lốp 175/70 R13 CA406G |
8 | Lốp 175 R13 CA406C |
9 | Lốp 185/70 R13 CA406B |
10 | Lốp 185/65 R14 CA406E |
11 | Lốp 175/65 R14 CA406E |
12 | Lốp 175/70 R14 CA406G |
13 | Lốp 185 R14C 100/102 CA406F |
14 | Lốp 185 R14C 8PR CA406F HPM |
15 | Lốp 195/70 R14 CA406D |
16 | Lốp 195/80 R14 CA406F |
17 | Lốp 195 R14 CA406F |
18 | Lốp 225/70 R15C CA406J |
19 | Lốp 205/65 R15 CA406L |
20 | Lốp 205/65 R15 CA406S |
21 | Lốp 195/75 R16C CA406H |
22 | Lốp 205/80 R16 CA406M |
23 | Lốp 205 R16 CA406M |
24 | Lốp 215/75 R16C CA406I |
25 | Lốp 700 R16C CA406O |
LỐP CASUMINA XE NÂNG |
|
26 | Lốp 600-12 xe nâng |
27 | Lốp 500-8 xe nâng bánh đặc |
28 | Lốp 600-9 xe nâng bánh đặc |
29 | Lốp 650-10 xe nâng bánh đặc |
30 | Lốp 650-10 xe nâng bánh hơi |
31 | Lốp 700-12 xe nâng bánh đặc |
32 | Lốp 8.15-15 xe nâng bánh đặc |
33 | Lốp 8.25-15 xe nâng bánh đặc |
LỐP CASUMINA XE TẢI NHỎ |
|
34 | Lốp 500-10 12PR CA405B hoa ngang (bộ) |
35 | Lốp 450-12 12PR CA405O hoa dọc (bộ) |
36 | Lốp 450-12 12PR CA402F hoa ngang (bộ) |
37 | Lốp 500-12 12PR CA402F hoa ngang (bộ) |
38 | Lốp 500-12 12PR CA405K hoa ngang (bộ) |
39 | Lốp 500-12 14PR CA402F hoa ngang (bộ) |
40 | Lốp 500-13 12PR CA402F hoa ngang (bộ) |
41 | Lốp Lốp 550-13 12PR CA402F hoa ngang (bộ) |
42 | Lốp 550-13 12PR CA405C hoa dọc (bộ) |
43 | Lốp 550-13 14PR CA402F HEAVYDUTY hoa ngang (bộ) |
44 | Lốp 550-13 14PR CA402F OVERSIDE hoa ngang (bộ) |
45 | Lốp 600-13 12PR CA402F hoa ngang (bộ) |
46 | Lốp 550-14 12PR CA405H hoa dọc (bộ) |
47 | Lốp 600-14 12PR CA405H hoa dọc (bộ) |
48 | Lốp 600-14 14PR CA405H hoa dọc (bộ) |
49 | Lốp 600-14 14PR CA402F hoa ngang (bộ) |
