So sánh giá lốp ô tô Michelin với lốp xe ô tô Kumho!
Michelin và Kumho đều là 2 thương hiệu săm lốp xe máy, xe ô tô chất lượng được sử dụng phổ biến hiện nay. Trong bài viết này, chúng ta cùng đi tìm hiểu về giá lốp ô tô Michelin và Kumho xem chúng có sự chênh lệch như thế nào.
Bảng giá lốp xe ô tô Michelin
Michelin là hãng vỏ lốp xe máy, ô tô hàng đầu đến từ Pháp, được thành lập từ năm 1989, nhưng đến nay, lốp Michelin đã có mặt ở khắp 5 châu với hơn 170 quốc gia trên thế giới cùng mạng lưới nhà máy sản xuất dày đặc trên toàn thế giới
Lốp Michelin, đặc biệt là lốp xe máy Michelin được đánh giá rất cao, và là một trong những thương hiệu lốp xe máy tốt nhất trên thị trường, và thường được trang bị cho các dòng xe phân khối hàng đầu thế giới như: xe mô tô BMW, xe mô tô KTM, xe mô tô Harley Davidson…
Hầu hết các dòng lốp xe máy Michelin có mặt trên thị trường Việt Nam được sản xuất tại Thái Lan và được các đại lý săm lốp xe máy nhập khẩu về nước. Ngoài ra, cũng có những nơi nhập khẩu lốp Michelin nhập khẩu từ châu Âu, Bắc Mỹ hoặc Trung Quốc, nhưng lốp Michelin Thái Lan vẫn là phổ biến nhất.
STT |
MÃ LỐP Ô TÔ MICHELIN |
XUẤT XỨ |
GIÁ BÁN |
LỐP XE DU LICH MICHELIN LAZANG 13 INCH |
|||
1 | Lốp 155/65R13 Energy XM 2 | Thái | 1,110,000 |
2 | Lốp 155/70R13 Energy XM 2 | Thái | 1,130,000 |
(Liên hệ với giá KM) | |||
3 | Lốp 155/80R13 Energy XM 2 | Thái | 1,240,000 |
4 | Lốp 165/65R13 Energy XM 2 | Thái | 1,130,000 |
5 | Lốp 165/70R13 XM 1 DT | Thái | 1,200,000 |
6 | Lốp 175/70R13 Energy XM 2 | Thái | 1,330,000 |
7 | Lốp 185/70R13 Energy XM 2 | Thái | 1,340,000 |
LỐP XE DU LICH MICHELIN LAZANG 14 INCH |
|||
8 | Lốp 165/65R14 Energy XM 2 | Thái | 1,140,000 |
9 | Lốp 175/65R14 Energy XM 2 | Thái | 1,340,000 |
(Liên hệ với giá KM) | |||
10 | Lốp ô tô 185/60R14 Energy XM 2 | Thái | 1,510,000 |
11 | Lốp 185/65R14 Energy XM 2 | Thái | 1,450,000 |
(Liên hệ với giá KM) | |||
12 | Lốp ô tô 185/70R14 Energy XM 2 | Thái | 1,450,000 |
13 | Lố 185R14C Agilis | Thái | 1,860,000 |
(Liên hệ với giá KM) | |||
14 | Lốp 195R14C Agilis | Thái | 2,140,000 |
(Liên hệ với giá KM) | |||
15 | Lốp 195/70R14 Energy XM 2 | Thái | 1,450,000 |
16 | Lốp 205/75R14C Agilis | Thái | 2,220,000 |
Bảng 1: Bảng giá lốp xe Michelin 13 và 14 inch
Bảng giá lốp xe ô tô Kumho
Được ra mắt lần đầu tiên vào năm 1960, lốp xe Kumho đến từ nhà sản xuất Hàn Quốc đã chứng minh được tên tuổi và sức nóng của mình trên thị trường sản xuất và cung cấp lốp xe ô tô.
Tính cho đến thời điểm hiện tại, lốp xe Kumho đã có tới 9 nhà máy sản xuất sản phẩm lốp xe trên khắp thế giới. Việt Nam vinh hạnh là một trong những nhà sản xuất của lốp xe Kumho. Dòng lốp xe của Kumho phù hợp với các loại xe ô tô nhỏ, xe du lịch và xe tải nhẹ.
Tên Giá lốp |
Hoa Giá lốp |
Giá (VNĐ) |
Lốp ô tô Kumho cho xe sử dụng mâm 12 |
||
Lốp Kumho 5.00 R12 | KC55 | 880,000 |
Lốp Kumho 5.00 R12 | 884 | 880,000 |
Lốp ô tô Kumho cho xe sử dụng mâm 13 |
||
Lốp Kumho 145/70 R13 | KH17 | 720,000 |
Lốp Kumho 155/65 R13 | KH15 | 800,000 |
Lốp Kumho 155/65 R13 | TX61 | 800,000 |
Lốp Kumho 165/65 R13 | KH17 | 800,000 |
Lốp Kumho 175/70 R13 | KH17 | 850,000 |
Lốp ô tô Kumho cho xe sử dụng mâm 14 |
||
Lốp Kumho 165/60 R14 | TX61 | 830,000 |
Lốp Kumho 165/60 R14 | KH17 | 830,000 |
Lốp Kumho 165/65 R14 | TX61 | 830,000 |
Lốp Kumho 165/65 R14 | KH15 | 830,000 |
Lốp Kumho 175/65 R14 | KH15 | 950,000 |
Lốp Kumho 175/65 R14 | TX61 | 950,000 |
Lốp Kumho 185 R14 | KC53 | 1,300,000 |
Lốp Kumho 185 R14 | 857 | 1,370,000 |
Lốp Kumho 185/60 R14 | KH17 | 1,010,000 |
Lốp Kumho 185/65 R14 | KH17 | 970,000 |
Lốp Kumho 185/70 R14 | KH17 | 980,000 |
Lốp Kumho 195 R14 | 857 | 1,450,000 |
Lốp Kumho 195/70 R14 | KH15 | 1,050,000 |
Lốp Kumho 195/70 R14 | KH17 | 1,050,000 |
Lốp Kumho 195/70 R14 | TX61 | 1,050,000 |
Lốp Kumho 205 R14 | 857 | 1,550,000 |
Lốp Kumho 205/60 R14 | KH17 | 1,450,000 |
Lốp Kumho 205/75 R14 | 857 | 1,550,000 |
Lốp Kumho 215/70 R14 | KH17 | 1,550,000 |
Bảng 2: Bảng giá lốp xe oto Kumho 12, 13, 14 inch
Xét theo thông tin ở 2 bảng trên thì giá lốp ô tô Michelin cao hơn so với lốp xe Kumho 1 chút. Tuy nhiên, nếu xét về chất lượng thì Michelin được đánh giá cao hơn nên đây cũng là điều dễ hiểu.
Quý khách muốn tìm hiểu thêm về giá thành của lốp xe Michelin, Kumho hay của các thương hiệu lốp khác, vui lòng liên hệ tới hotline: 0989 934 693 hoặc truy cập trang web: https://congtyminhphat.vn/ để được tư vấn và giải đáp miễn phí.