Bảng giá lốp Hankook mới nhất từ nhà phân phối chính hãng Minh Phát
Hankook là 1 trong những thương hiệu săm lốp ô tô, xe máy uy tín, chất lượng được khách hàng ưa chuộng nhất hiện nay. Để tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm của thương hiệu này, bạn có thể tìm đến các đại lý, nhà phân phối chính hãng tại các tỉnh thành trên cả nước. Trong bài viết này, chúng ta cùng đi tìm hiểu về bảng giá lốp Hankook tại cơ sở phân phối Minh Phát- Hà Nội.
Lốp xe Hankook là gì?
Xếp thứ bảy trong doanh thu bán hàng toàn cầu có trụ sở tại Hàn Quốc, Hankook Tires đã trở thành một trong các nhà sản xuất và phát triển nhanh nhất lớn nhất thế giới của lốp Radial cho xe ô tô chở khách, xe tải nhẹ, xe tải, xe buýt, bán sản phẩm của mình tại hơn 180 quốc gia.
Hankook có hơn 14.000 nhân viên trải khắp bốn khu vực trụ sở chính, hơn 20 công ty con ở nước ngoài, và năm Trụ sở trên toàn thế giới. 70% doanh thu của công ty được thực hiện tại các thị trường nước ngoài, làm cho Hankook trở thành một nhà sản xuất lốp xe toàn cầu thực sự.
Bảng giá lốp Hankook mới nhất của Minh Phát
BẢNG GIÁ HANKOOK | |||||||
Kích cỡ-Loại xe |
Dòng Xe |
Mẫu gai |
Dòng sản phẩm |
Xuất xứ |
|||
145/70R13 | Daewoo Matiz | K715 | Optimo | Korea | |||
165/65R13 | Suzuki Wagon/Kia Pride | H308 | Kinergy ex | Indo | |||
155/70R14 | Chevrolet Spark | K715 | Optimo | Korea | |||
165/60R14 | Kia Morning | H308 | Kinergy ex | Indo | |||
165/65R14 | Hyundai i10/Suzuki Celerio | H308 | Kinergy ex | Indo | |||
175/65R14 | Honda Brio/Toyota Wigo | H308 | Kinergy ex | Indo | |||
175/70R14 | Kia Soluto/Nissan Sunny | H308 | Kinergy ex | Indo | |||
185R14C | Suzuki Carry Pro | RA18 | Vantra LT | Korea | |||
185/60R14 |
|
H308 | Kinergy ex | Indo | |||
195/70R14 | Toyota Innova J/Zace | H308 | Kinergy ex | Indo | |||
175/50R15 | Kia Morning | K425 | Kinergy eco | Korea | |||
175/65R15 | Honda City/Jazz | K415 | Optimo | Korea | |||
185/55R15 | Chevrolet Aveo/Mitsubishi Attrage | K406(O.E) | Optimo | Korea | |||
185/60R15 | Toyota Vios | H308 | Kinergy ex | Indo | |||
185/65R15 | Kia Rio/Hyundai Accent | H308(O.E) | Kinergy ex | Indo | |||
195R15C | Toyota Hiace | RA18 | Vantra LT | Indo | |||
195/55R15 | Daewoo Lacetti | H457 | Ventus V2-2 | Indo | |||
195/65R15 | Honda Civic | H308 | Kinergy ex | Indo |
205/65R15 |
Toyota Innova |
H308 |
Kinergy ex |
Indo |
1,200,000 |
|
185/55R16 |
|
H457 | Ventus V2-2 | Indo | ||
195/50R16 | Hyundai Accent | H308 | Kinergy ex | Indo | ||
205/55R16 | Hyundai Elantra/Mitsubishi Xpander | K415 | Optimo | Korea | ||
205/60R16 | Chevrolet Cruze/Mazda 3/Ford Eco Sport | K424 | Optimo ME02 | Indo | ||
205/65R16 | Toyota Innova | H426 | Optimo | Korea | ||
215/60R16 | Toyota Camry/Mitsubishi Grandis | K424 | Optimo ME02 | Indo | ||
215/70R16 | Ford Escape | RH12 | Dynapro HT | Indo | ||
215/75R16C | Ford Transit | RA18 | Vantra LT | Indo | ||
245/70R16 | Chevrolet Colorado/Traiblazer | RA33 | Dynapro HP2 | Korea | ||
255/70R16 | Mazda BT50/Ford Ranger | RH12-w | Dynapro HT | Indo | ||
215/45R17 |
|
K120 | Ventus V12 evo2 | Korea | ||
215/50R17 | Chevrolet Cruze/Ford Focus | K120 | Ventus V12 evo2 | Korea | ||
215/55R17 | Mitsubishi Grandis/Toyota Innova | H452 | Ventus S1-noble2 | Indo | ||
225/45R17 | Kia Rondo/Hyundai Elantra | K120 | Ventus V12 evo2 | Korea | ||
225/50R17 | Kia Carens/Chevrolet Orlando | K114 | Ventus ME 01 | Korea | ||
225/55R17 | Mazda 6 | K415 | Optimo | Korea | ||
235/60R17 | Chevrolet Captiva | RA23(O.E) | Dynapro HP | Korea | ||
235/65R17 | Hyundai Santa Fe | RA33 | Dynapro HP2 | Korea | ||
245/45R17 | Mercedes E350 | K120 | Ventus V12 evo2 | Korea |
255/65R17 |
Chevrolet Colorado/Isuzu D Max |
RH12-w |
Dynapro HT |
Indo |
|
265/65R17 | Toyota Fortuner | RA33 | Dynapro HP2 | Korea | |
275/65R17 | Toyota Land Cruiser | RA33-w | Dynapro HP2 | Korea | |
215/45R18 | Mazda 3 2.0 | K120 | Ventus V12 evo2 | Korea | |
235/45R18 | Hyudai Kona | K110 | Ventus V12 evo | Korea | |
235/55R18 | Chevrolet Captiva | H426(O.E) | Optimo | Korea | |
235/60R18 | Kia Sorento/Sedona/Hyundai Santa Fe | RA33 | Dynapro HP2 | Korea | |
255/60R18 | Ford Everest | K406 | Optimo | Korea | |
265/60R18 | Chevrolet Colorado/Trailblazer/Ford Ranger | RA33 | Dynapro HP2 | Korea | |
235/50R19 | Chevrolet Captiva | K415(O.E) | Optimo | Korea | |
265/50R20 | Ford Everest | RA33 | Dynaporo HP2 | Korea | |
225/55R19 | Mazda CX 5 | H426 | Optimo | Korea | |
235/55R19 | Hyundai Santa Fe | RA33 | Dynapro HP2 | Korea |
Bảng 1: Bảng giá lốp xe ô tô Hankook
Trên đây là bảng giá lốp Hankook tại cơ sở phân phối chính hãng Minh Phát mà chúng tôi muốn gửi đến bạn đọc. Quý khách muốn tìm hiểu về giá thành của các loại lốp xe khác, vui lòng truy cập website: https://congtyminhphat.vn/