Giá lốp Goodyear từ nhà đại lý chính hãng Minh Phát Hà Nội
Lốp Goodyear là thương hiệu lốp oto có tiếng đến từ Mỹ. Sản xuất có mặt ở nhiều nhà máy chi nhánh trên toàn thế giới. Nên chất lượng và giá thành của lốp lốp Goodyear luôn được đánh giá cao. Vậy lốp Goodyear có gì nổi bật? Giá lốp Goodyear tại nhà máy đại lý của Minh Phát Hà Nội chính hãng bao nhiêu? Hãy tham khảo thông tin qua bài viết sau:
Tổng quan về thương hiệu lốp xe Goodyear
Goodyear nổi tiếng là thương hiệu lốp xe lớn trên thế giới. Hãng thành lập vào năm 1898 ở Mỹ. Công ty Goodyear sản xuất nhiều dòng lốp xe khác nhau trong đó có Goodyear. Giá thành các dòng lốp xe hợp với nhu cầu người tiêu dùng. Goodyear cũng chính là đối thủ trực tiếp của các hãng lốp xe có tiếng như Pirelli, Michelin và Bridgestone,…
Thương hiệu trải qua hơn 100 năm trong thị trường lốp xe ô tô và trở thành biểu tượng cho ngành sản xuất lốp xe ô tô. Goodyear có khoảng 22 nhà máy sản xuất ở nhiều quốc gia khác nhau. Có đến 64000 nhân chuyên chuyên môn trình độ cao. Có thể thấy hãng lốp xe Goodyear vô cùng lớn mạnh và có vị thế trên thị trường quốc tế.
Đặc điểm lốp xe ô tô Goodyear
Thương hiệu Goodyear đi theo đường cung cấp lốp giá rẻ nhưng chất lượng. Đơn vị đã nghiên cứu, sáng tạo nên sản phẩm chất lượng. Lốp xe với đặc điểm đủ 3 tiêu chuẩn là giảm tiếng ồn, tiêu hao ít nhiên liệu, độ bám đường tốt. Sản phẩm đa dạng phong phí có thể thay thế lốp xe nhiều thương hiệu khác.
Sản phẩm thích hợp với nhiều dòng xe như xe bán tải, xe khách, xe du lịch,… Tuổi thọ lốp xe cao, bền bỉ hợp nhiều địa hình đường xá ở nước ta. So với các lốp xe thương hiệu khác thì Goodyear giá thành rẻ hơn nhiều. Giá lốp Goodyear chỉ trong khoảng 1-2 triệu đồng.
Đại lý Minh Phát Hà Nội cung cấp vỏ lốp xe ô tô chính hãng
Việc lựa chọn lốp ô tô chính hãng có vai trò quan trọng quyết định độ an toàn khi lái xe. Nên việc chọn nhà cung cấp lốp xe nào đảm bảo uy tín, chính sách bảo hành tốt là điều người tiêu dùng quan tâm. Nắm bắt được tâm lý khách hàng, Minh Phát Hà Nội luôn mang tới sản phẩm chất lượng.
Các dòng lốp xe tại Minh Phát cam kết chính hãng, chất lượng 100%. Minh Phát được biết tới là đơn vị quen thuộc của các dân chơi xe. Đơn vị cung cấp các mẫu lốp xe thuộc nhiều thương hiệu. Cam kết chính hãng, chất lượng với tính năng như độ bền, mẫu mã tốt nhất.
Ngoài ra, đơn vị còn cung cấp các mẫu lốp xe đa dạng với mức giá cạnh tranh. Nên Minh Phát là địa chỉ gợi ý cho những ai đang tìm mua sản phẩm lốp xe Goodyear và các dòng lốp xe nổi tiếng khác.
Giá lốp Goodyear tại Minh Phát Hà Nội
Đến với Minh Phát bạn có nhiều sự lựa chọn cho lốp xe Goodyear. Bởi dòng lốp xe này có đa dạng mẫu mã. Kích thước và hãng sản xuất phong phú giúp bạn dễ dàng chọn được mẫu lốp xe phù hợp. Giá bán lốp xe Goodyear tại Minh Phát chia theo xuất xứ, mã lốp, số inch. Giá cả sẽ thay đổi khác nhau tuỳ vào từng mẫu mã chẳng hạn như:
- Lốp ô tô Goodyear Lazang 13 inch
+ 175/70R13 E.LS2000 HB2 xuất xứ Japan có giá 1.860.000 đồng/lốp.
+ 175/70R13 Ducaro GA xuất xứ Thái Lan giá 1.090.000 đồng/lốp.
Để biết thông tin cụ thể giá lốp xe Goodyear bạn có thể tham khảo hình ảnh dưới đây.
STT | MÃ LỐP GOODYEAR | XUẤT XỨ | ĐƠN GIÁ |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 13 INCH |
|||
1 | 175/70R13 E.LS2000 HB2 | Japan | 1,860,000 |
2 | 175/70R13 Ducaro GA | Thailand | 1,090,000 |
3 | 175/70R13 Ducaro GA | Malaysia | 1,010,000 |
4 | 175/70R13 Ducaro GA | Indonesia | 930,000 |
5 | 175/70R13 Taxi special | Indonesia | 930,000 |
6 | 185/70R13 Ducaro GA | Thailand | 1,200,000 |
7 | 185/70R13 GT3 | Indonesia | 1,020,000 |
8 | 185/70R13 Ducaro GA | Philippines | 1,020,000 |
9 | 165/80R13 Taxi special | Indonesia | 930,000 |
10 | 175R13C W. D-Sport | Philippines | 1,310,000 |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 14 INCH |
|||
11 | 185/60R14 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,510,000 |
12 | 185/60R14 Ducaro GA | Malaysia | 1,250,000 |
13 | 185/60R14 *Assurance | Indonesia | 1,230,000 |
14 | 185/60R14 Ducaro GA | Indonesia | 1,230,000 |
15 | 195/60R14 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,270,000 |
16 | 195/60R14 Ducaro GA | Thailand | 1,420,000 |
17 | 195/60R14 *Assurance | Philippines | 1,380,000 |
18 | 175/65R14 E.LS2000 HB2 | Japan | 1,950,000 |
19 | 175/65R14 E.NCT5 | Thailand | 1,100,000 |
20 | 175/65R14 E.NCT5 | Malaysia | 1,100,000 |
21 | 175/65R14 *Assurance | Indonesia | 1,100,000 |
22 | 185/65R14 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,130,000 |
23 | 185/65R14 E.NCT5 | Thailand | 1,330,000 |
24 | 185/65R14 Ducaro GA | Thailand | 1,330,000 |
25 | 185/65R14 *Assurance | Philippines | 1,200,000 |
26 | 185/65R14 Ducaro GA | Philippines | 1,200,000 |
27 | 185/65R14 E.NCT3 | Philippines | 1,200,000 |
28 | 195/65R14 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,370,000 |
29 | 195/65R14 *Assurance | Indonesia | 1,310,000 |
30 | 195/65R14 E.Ventura | Indonesia | 1,310,000 |
31 | 185/70R14 E.LS2000 | Japan | 2,100,000 |
32 | 185/70R14 E.NCT5 | Thailand | 1,260,000 |
33 | 185/70R14 *Assurance | Indonesia | 1,180,000 |
34 | 185/70R14 Ducaro Gdi | Indonesia | 1,140,000 |
35 | 195/70R14 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,350,000 |
36 | 195/70R14 *Assurance | Philippines | 1,410,000 |
37 | 195/70R14 Ducaro GA | Philippines | 1,310,000 |
38 | 195/70R14 Ducaro Gdi | Indonesia | 1,200,000 |
39 | 205/70R14 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,110,000 |
40 | 205/70R14 Ducaro GA | Thailand | 1,490,000 |
41 | 205/75R14C W. D-Sport | Thailand | 1,840,000 |
42 | 185/80R14 GT3 | Indonesia | 1,340,000 |
43 | 185/80R14 Taxi special | Indonesia | 1,340,000 |
44 | 185R14C W. D-Sport | Philippines | 1,550,000 |
45 | 185R14C Kelly Suburban | Philippines | 1,500,000 |
46 | 195R14C W. D-Sport | Philippines | 1,700,000 |
47 | 195R14C Kelly Suburban | Philippines | 1,580,000 |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 15 INCH |
|||
48 | 175/50R15 E.NCT5 | Malaysia | 1,100,000 |
49 | 195/50R15 *Assurance | Thailand | 1,600,000 |
50 | 185/55R15 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,780,000 |
51 | 185/55R15 E.NCT5 | Malaysia | 1,600,000 |
52 | 195/55R15 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,560,000 |
53 | 195/55R15 * E.F1 GS-D3 | Thailand | 2,000,000 |
54 | 195/55R15 E.NCT5 | Thailand | 1,840,000 |
55 | 195/55R15 *Assurance | Thailand | 1,840,000 |
56 | 195/55R15 E.NCT5 | Malaysia | 1,740,000 |
57 | 195/55R15 E.NCT3 | Philippines | 1,600,000 |
58 | 205/55R15 E.F1 GS-D2 | Thailand | 1,920,000 |
59 | 205/55R15 E. Ventura | Indonesia | 1,680,000 |
60 | 195/60R15 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,500,000 |
61 | 195/60 R15 E.NCT5 | Thailand | 1,490,000 |
62 | 195/60 R15 Ducaro GA | Thailand | 1,490,000 |
63 | 195/60 R15 E.NCT5 | Philippines | 1,440,000 |
64 | 205/60R15 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,620,000 |
65 | 205/60R15 Ducaro GA | Thailand | 1,580,000 |
66 | 215/60R15 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,690,000 |
67 | 185/65R15 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,290,000 |
68 | 185/65R15 E.NCT5 | Philippines | 1,420,000 |
69 | 195/65R15 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,590,000 |
70 | 195/65R15 E.NCT5 | Thailand | 1,520,000 |
71 | 195/65 R15 Ducaro GA | Thailand | 1,520,000 |
72 | 195/65R15 E.NCT5 | Philippines | 1,390,000 |
73 | 195/65 R15 Ducaro GA | Indonesia | 1,390,000 |
74 | 205/65R15 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,820,000 |
75 | 205/65R15 Ducaro GA | Thailand | 1,600,000 |
76 | 205/65R15 E.NCT5 | Thailand | 1,600,000 |
77 | 205/65R15 E.NCT5 | Malaysia | 1,600,000 |
78 | 205/65R15 *Assurance | Philippines | 1,540,000 |
79 | 215/65R15 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,750,000 |
80 | 215/65R15 Aquatred | Thailand | 1,840,000 |
81 | 205/70R15 W. HP | Japan | 2,860,000 |
82 | 205/70R15 * W. HP AW | Thailand | 2,130,000 |
83 | 205/70R15 Fortera | Philippines | 1,760,000 |
84 | 215/70R15 Ducaro GA | Malaysia | 1,790,000 |
85 | 215/70R15C W.D-Sport LX | Thailand | 2,260,000 |
86 | 215/80R15 W. HP | Japan | 3,120,000 |
87 | 225/70R15 * W. HP AW | Thailand | 2,540,000 |
88 | 225/70R15 W. AT/S | Thailand | 2,110,000 |
89 | 225/70R15 Fortera | Philippines | 1,840,000 |
90 | 225/70R15C Cargo G24 | Turkey | 3,200,000 |
91 | 235/70R15 * W.HP AW | Thailand | 2,690,000 |
92 | 235/70R15 W. AT/SA | Indonesia | 2,540,000 |
93 | 235/70R15 W. AT/R | Indonesia | 2,240,000 |
94 | 235/70R15 Fortera | Philippines | 2,240,000 |
95 | 255/70R15 W. AT/R | Indonesia | 2,370,000 |
96 | 265/70R15 W. HP | Japan | 4,800,000 |
97 | 225/75R15 W. AT/SA | Indonesia | 2,620,000 |
98 | 225/75R15 W. AT/R | Indonesia | 2,210,000 |
99 | 225/75R15C W. AT/S | Thailand | 2,210,000 |
100 | 235/75R15 W. AT/S | Thailand | 2,340,000 |
101 | 235/75R15 W. AT/SA | Indonesia | 2,640,000 |
102 | 235/75R15 W. AT/R | Indonesia | 2,270,000 |
103 | 235/75R15 Kelly W. GA | Philippines | 2,080,000 |
104 | 31×10.5R15 W. AT/R | Indonesia | 2,880,000 |
105 | 195R15 W. AT | Philippines | 1,680,000 |
106 | 215R15 W. AT/R | Philippines | 1,980,000 |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 16 INCH |
|||
107 | 205/45R16 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,560,000 |
108 | 205/45R16 E.F1 GS-D3 | Thailand | 1,840,000 |
109 | 205/50R16 Revspec | Japan | 2,940,000 |
110 | 205/50R16 E.F1 GS-D3 | Thailand | 2,050,000 |
111 | 215/50R16 Revspec | Japan | 3,040,000 |
112 | 225/50R16 E.LS2000 HB2 | Japan | 3,150,000 |
113 | 225/50R16 E.Ventura | Indonesia | 2,220,000 |
114 | 205/55R16 E.LS2000 HB2 | Japan | 3,010,000 |
115 | 205/55R16 E.NCT5 | Thailand | 1,900,000 |
116 | 205/55R16 *Assurance | Thailand | 1,900,000 |
117 | 205/55R16 * E.F1 GS-D3 | Thailand | 2,080,000 |
118 | 205/55R16 E.NCT5 | Indonesia | 1,740,000 |
119 | 205/55R16 E.NCT5 | Philippines | 1,740,000 |
120 | 215/55R16 E.NCT5 | Malaysia | 2,000,000 |
121 | 225/55R16 E.LS2000 HB2 | Japan | 4,060,000 |
122 | 225/55R16 E.NCT5 | Malaysia | 2,260,000 |
123 | 205/60R16 E.LS2000 HB2 | Japan | 2,910,000 |
124 | 205/60R16 E.NCT5 | Malaysia | 1,760,000 |
125 | 215/60R16 E.LS2000 HB2 | Japan | 3,020,000 |
126 | 215/60R16 *Assurance | Thailand | 2,080,000 |
127 | 215/60R16 E.NCT5 | Malaysia | 1,920,000 |
128 | 225/60R16 E.LS3000 | Japan | 3,840,000 |
129 | 225/60R16 E.LS2000 HB2 | Japan | 3,710,000 |
130 | 225/60R16 *Assurance | Thailand | 2,160,000 |
131 | 235/60R16 W. HP | Japan | 3,920,000 |
132 | 215/65R16 Eagle RV | Japan | 2,990,000 |
133 | 215/65R16 * W. HP AW | Thailand | 2,400,000 |
134 | 215/70R16 W. HP | USA/JP | 3,680,000 |
135 | 215/70R16 W. HP | Japan | 3,440,000 |
136 | 215/70R16 * W.HP AW | Philippines | 2,240,000 |
137 | 215/70R16 Fortera | Philippines | 2,160,000 |
138 | 235/70R16 * W.HP AW | Thailand | 2,830,000 |
139 | 235/70R16 W. AT/SA | Indonesia | 2,640,000 |
140 | 245/70R16 W. HP | Japan | 4,190,000 |
141 | 245/70R16 * W.HP AW | Thailand | 2,880,000 |
142 | 245/70R16 W. SR-A | Thailand | 2,560,000 |
143 | 245/70R16 W. HP | Malaysia | 2,560,000 |
144 | 265/70R16 W. HP | Japan | 4,510,000 |
145 | 265/70R16 * W. HP AW | Thailand | 3,200,000 |
146 | 265/70R16 Fortera | Philippines | 2,540,000 |
147 | 275/70R16 W. HP | Japan | 4,670,000 |
148 | 275/70R16 W. RT/S | Malaysia | 2,700,000 |
149 | 195/75R16C W. DT | Philippines | 1,840,000 |
150 | 215/75R16C Cargo G26 | Turkey | 4,080,000 |
151 | 215/80R16 W. HP | Japan | 3,710,000 |
152 | 205R16C W. AT/S | Malaysia | 2,220,000 |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 17 INCH |
|||
153 | 215/40R17 Revspec | Japan | 4,160,000 |
154 | 245/40R17 Revspec | Japan | 4,880,000 |
155 | 245/40R17 E.LS2000 HB2 | Japan | 4,880,000 |
156 | 215/45R17 E.LS2000 HB2 | Japan | 4,080,000 |
157 | 215/45R17 E.F1 GS-D3 | Thailand | 3,120,000 |
158 | 225/45R17 E.LS3000 | Japan | 4,460,000 |
159 | 225/45R17 E.LS2000 HB2 | Japan | 4,460,000 |
160 | 225/45R17 E.F1 GS-D3 | Thailand | 3,440,000 |
161 | 235/45R17 E.LS2000 HB2 | Japan | 5,040,000 |
162 | 245/45R17 E.LS2000 HB2 | Japan | 5,600,000 |
163 | 245/45R17 Revspec | Japan | 5,600,000 |
164 | 205/50R17 E.LS2000 HB2 | Japan | 4,560,000 |
165 | 205/50R17 E.NCT5 | Philippines | 2,080,000 |
166 | 215/50R17 E.LS2000 HB2 | Japan | 4,480,000 |
167 | 215/50R17 Revspec | Japan | 4,480,000 |
168 | 215/50R17 * E.F1 GS-D3 | Thailand | 3,280,000 |
169 | 225/50R17 E.LS2000 HB2 | Japan | 4,560,000 |
170 | 235/50R17 E.LS2000 HB2 | Japan | 5,680,000 |
171 | 215/55R17 E.LS2000 HB2 | Japan | 4,560,000 |
172 | 225/55R17 E.LS3000 | Japan | 4,640,000 |
173 | 225/55R17 E.LS2000 HB2 | Japan | 4,640,000 |
174 | 215/60R17 Eagle RV | Japan | 4,640,000 |
175 | 225/60R17 W. HP | Japan | 4,720,000 |
176 | 235/60R17 E.LS | USA | 6,000,000 |
177 | 225/65R17 W. HP AW | Malaysia | 2,480,000 |
178 | 265/65R17 W. HP | Japan | 5,120,000 |
179 | 275/65R17 W. HP | Japan | 5,280,000 |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 18 INCH |
|||
180 | 255/35R18 E.LS2000 HB2 | Japan | 8,400,000 |
181 | 265/35R18 E.LS2000 HB2 | Japan | 7,600,000 |
182 | 225/40R18 E.LS2000 HB2 | Japan | 6,000,000 |
183 | 235/40R18 E.LS2000 HB2 | Japan | 6,400,000 |
184 | 245/40R18 E.LS2000 HB2 | Japan | 6,560,000 |
185 | 255/40R18 E.LS2000 HB2 | Japan | 6,880,000 |
186 | 265/40R18 E.F1 GS-D3 | USA | 7,920,000 |
187 | 225/45R18 E.LS2000 HB2 | Japan | 6,240,000 |
188 | 245/45R18 E.LS2000 HB2 | Japan | 6,800,000 |
189 | 255/45R18 E.LS2000 HB2 | Japan | 6,960,000 |
190 | 235/50R18 E.LS2000 HB2 | Japan | 7,200,000 |
191 | 245/50R18 E.F1 GS-D3 | USA | 7,760,000 |
192 | 225/55R18 E.LS2 | USA | 5,840,000 |
193 | 235/55R18 E.RS-A | USA | 6,160,000 |
194 | 235/55R18 W. HP | Japan | 5,440,000 |
195 | 275/60R18 W. HP | Japan | 7,520,000 |
196 | 235/65R18 E.LS | USA/JP | 8,560,000 |
197 | 255/70R18 Fortera tripletred | USA | 7,920,000 |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 19 INCH |
|||
198 | 275/30R19 E.LS2000 HB2 | Japan | 8,960,000 |
199 | 245/35R19 E.LS2000 HB2 | Japan | 7,200,000 |
200 | 275/35R19 E.LS2000 HB2 | Japan | 8,720,000 |
201 | 245/40R19 E.LS2000 HB2 | Japan | 7,840,000 |
202 | 275/40R19 E.F1 GS-D3 | USA | 8,960,000 |
203 | 245/45R19 E.LS2000 HB2 | Japan | 7,520,000 |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 20 INCH |
|||
204 | 285/30R20 E.LS2000 HB2 | Japan | 8,800,000 |
205 | 245/35R20 E.LS2000 HB2 | Japan | 8,400,000 |
206 | 255/35R20 E.LS2000 HB2 | Japan | 8,960,000 |
207 | 245/40R20 E.LS2000 HB2 | Japan | 8,160,000 |
Ở trên chúng tôi cung cấp một số giá mẫu lốp xe Goodyear. Để biết chi tiết từng sản phẩm hãy truy cập trang https://congtyminhphat.vn/ để xem giá lốp xe cụ thể nhất.
Qua những thông tin nêu trên bạn thấy được lốp xe Goodyear có nhiều tính năng và ưu điểm. Nếu yêu thích dòng lốp xe này hãy tìm tới Minh Phát Hà Nội để có mức giá lốp Goodyear hợp lý.