Lốp ô tô Goodyear tại Hà Nội – Thay lốp xe uy tín, giá bán ưu đãi
Trung tâm Minh Phát Hà Nội xin giới thiệu tới dịch vụ thay lốp xe ô tô Goodyear tại khu vực Hà Nội. Với thị trường đại lý và trung tâm dịch vụ lốp đa dạng và khó lường như hiện nay, việc lựa chọn địa chỉ thay lốp ô tô Goodyear chính hãng uy tín luôn là vấn đề được các tài xế, các công ty vận tải và du lịch quan tâm nhất. Bài viết dưới đây của trung tâm lốp xe Minh Phát Hà Nội sẽ giới thiệu đến bạn dịch vụ thay lốp ô tô uy tín, chất lượng, giá cả phải chăng.
Lốp ô tô Goodyear tại Hà Nội – Trung tâm lốp xe chính hãng, giá bán uy tín.
Minh Phát Hà Nội, có mặt trên thị trường vào năm 2015, đã tạo ra một bước tiến vượt bậc. Chúng tôi luôn mang đên sự hài lòng ngờ về chất lượng sản phẩm và dịch vụ lốp ô tô với khách hàng có nhu cầu thay lốp xe ô tô.
Tại đây, Quý khách hàng hoàn toàn có thể an tâm về chất lượng lốp du lịch hãng Goodyear, một trong những thương hiệu lốp Hoa Kỳ hàng đầu thế giới, chúng tôi bởi các sản phẩm lốp ô tô đều là hàng chính hãng, mới 100%. Mỗi lốp đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cùng bảng giá niêm yết, công khai cụ thể.
Có thể bạn quan tâm:
>>> Bảng giá lốp ô tô Goodyear
A. Những điều nên biết về lốp xe ô tô hãng Goodyear.
Goodyear Tire & Rubber Company là một nhà sản xuất lốp xe đa quốc gia của Mỹ, một trong bốn nhà sản xuất lốp xe lớn nhất cùng với Bridgestone, Michelin và Continental. Goodyear được thành lập bởi Frank Seiberling vào năm 1898 và có trụ sở chính tại Akron, Ohio, Hoa Kỳ. Kể từ khi thành lập, công ty đã tập trung vào sản xuất lốp xe đạp cho đến năm 1976. Ngày nay, Goodyear sản xuất lốp xe ô tô, xe tải thương mại, xe tải nhẹ và xe ủi hạng nặng.
Những ưu điểm hàng đâu của lốp xe du lịch Goodyear.
1. Sự đa dạng sản phẩm
Công ty thiết kế nhiều loại lốp và cung cấp các giải pháp cho mọi người lái xe; mọi người đều có các trường hợp sử dụng khác nhau khi mua lốp, cho dù đó là lốp tiêu chuẩn, lốp mạnh mẽ hay lốp tùy chỉnh. Thiết kế của Goodyear cung cấp một mức giá phải chăng và hiệu suất tuyệt vời của lốp.
2. Cải tiến công nghệ.
Người tiêu dùng trong thế kỷ 21 đủ thông minh để cần những mẫu mới hơn cung cấp nhiều tính năng hơn những mẫu cũ. Goodyear tiếp tục đổi mới về vật liệu thiết kế và chức năng, cố gắng tạo ra những chiếc lốp tốt nhất. Một số công nghệ của Goodyear, chẳng hạn như Run on Flat Technology và DuPont Kevlar.
Những công nghệ này giúp cải thiện độ bền và tuổi thọ của lốp xe, tăng phạm vi hoạt động và khả năng lăn, ngay cả khi bị thủng.
3. Chất lượng hàng đầu.
Ngay cả khi đã bổ sung nhiều công nghệ vào lốp xe, Goodyear vẫn nỗ lực không ngừng để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Đối với những người khổng lồ về lốp xe, kiểm tra nghiêm ngặt là một phần quan trọng trong quy trình kinh doanh của họ.
Các kỹ sư của Goodyear thực hiện tới 50 bài kiểm tra khác nhau trên mỗi thiết kế lốp mới để đo hiệu suất của chúng trong điều kiện thực tế. Các bài kiểm tra này sẽ bao gồm kiểm tra các thông số phanh, độ bền, tiếng ồn, độ bám đường và độ ổn định.
4. Tiếng ồn thấp
Goodyear đã tạo ra một trải nghiệm lái xe thoải mái vì khi lốp xe lăn trên bề mặt không bằng phẳng, hành khách sẽ không bị ảnh hưởng bởi độ rung và tiếng ồn lớn liên tục.
Bằng cách thêm bộ giảm âm cộng hưởng vào thiết kế lốp, Goodyear đã có thể giảm tiếng ồn do lốp phát ra, giúp giảm thiểu các rung động lớn.
Goodyear đã tạo ra công nghệ tiện nghi âm thanh của mình, giúp bổ sung màng chắn âm thanh bên trong lốp, giảm 50% lượng phát ra tiếng ồn của lốp.
5. Điều khiển dễ dàng.
Goodyear đã giới thiệu EfficientGrip và các công nghệ khác; do cấu trúc vi mô nâng cao, thiết kế polyme đặc biệt được sử dụng để tăng độ bám trên bề mặt khô và ướt. Sử dụng công nghệ này có thể cung cấp khả năng xử lý tuyệt vời trên đường ướt mà không ảnh hưởng đến khả năng chuyển hướng và phanh.
6. Độ bền của lốp
Lốp Goodyear cho xe tải và xe SUV dễ bị mòn, rách và xì hơi sớm vì chúng có thể chịu được địa hình gồ ghề. Để chống chọi với địa hình hiểm trở và cung cấp lốp xe bền, Goodyear kết hợp các chức năng cơ bản như máy bắn sỏi và vượt qua các loại lốp được thiết kế theo công nghệ Silent Armor và DuPont Kevlar. Kevlar là loại vải được sử dụng cho áo chống đạn; việc sử dụng nó trong lốp xe làm tăng độ đàn hồi của lốp xe; ngăn ngừa các vết thủng và vết cắt của lốp xe do đá lởm chởm.
B. Các lợi thế của Minh Phát với dịch vụ thay lốp xe ô tô Goodyear tại Hà Nội.
1. Sản phẩm lốp du lịch Goodyear đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu, mọi kích cỡ, mẫu lốp.
2. Các loại lốp từ êm ái đến bền bỉ và hiệu suất cao với giá rất canh trạnh.
3. Cung cấp các sản phẩm lốp Goodyear cho các dòng xe con Sedan, SUV, Off Road, xe tải hạng sang, siêu xe thể thao, v.v.
4. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, nhiệt tình và tận tâm với công việc.
5. Phòng chờ sang trọng tiêu chuẩn cao, đầy đủ tiện nghi TV giải trí, mạng wifi, trà và nước mát miễn phí. Nhiều phương thức thanh toán: tiền mặt, thẻ tín dụng, chuyển khoản.
6. Cung cấp dịch vụ cứu hộ lốp ô tô tại Hà Nội kịp thời, an toàn.
7. Dịch vụ chăm sóc nội thất, đồ chơi ô tô: dọn nội thất, thay dầu, lắp camera hành trình, đầu đĩa ô tô, van cảm biến áp suất lốp.
C. Các dịch vụ, ưu đãi hấp dẫn tại Minh Phát Hà Nội.
Miễn phí gói dịch vụ cơ bản cho lốp thay mới:
– Công thay và đảo vị trí bánh xe.
– Vệ sinh Lazang (Xử lý phần tiếp xúc với lốp để tránh dò hơi).
– Cân bằng động, kẹp chì Lazang cho bánh.
– Kiểm tra, bảo dưỡng ắc quy trên xe.
– Vệ sinh lọc gió máy và lọc gió điều hòa trên xe.
>>> Thay lốp ô tô tặng gói dịch vụ hấp dẫn tại Hà Nội
Các dịch vụ chăm sóc lốp xe ô tô khi thay lốp:
1. Cân chỉnh độ chụm, thước lái cho bánh ô tô:
2. Cân bằng động, kẹp – dán chì cho Lazang:
3. Bơm khí nito cho lốp xe:
4. Thay van cao su:
5. Kiểm tra, bảo dưỡng ắc quy ô tô:
6. Vệ sinh lọc gió trên ô tô:
Lời kết:
Trung tâm lốp ô tô Minh Phát Hà Nội tự hào là địa chỉ uy tín, tin cậy hàng đầu về lốp ô tô Goodyear tại Hà Nội. Nếu có nhu cầu mua hoặc thay lốp xe ô tô, hãy đến với chúng tôi, chắc chắn Quý khách sẽ yên tâm và hài lòng!
Website liên kết: minhphathanoi.com
Hân hạnh được phục vụ Quý khách thay lốp ô tô vào tất cả các ngày trong tuần!
Minh Phát Hà Nội chuyên cứu hộ và thay thế các loại lốp xe ô tô Goodyear tại Hà Nội.
Daewoo, Daihatsu, Subaru. Kia, Range Rover, Lexus, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Ssangyong, Suzuki, Toyota, Samsung, Nissan.Porsche, Renault, Peugeot, BMW, Bentley, Honda, Hyundai, Isuzu, Chevrolet. Cadillac, Rolls Royce, Lincoln, Audi, Acura, Fiat, Ford.
STT | MÃ LỐP GOODYEAR | XUẤT XỨ |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 13 INCH |
||
1 | 175/70R13 E.LS2000 HB2 | Japan |
2 | 175/70R13 Ducaro GA | Thailand |
3 | 175/70R13 Ducaro GA | Malaysia |
4 | 175/70R13 Ducaro GA | Indonesia |
5 | 175/70R13 Taxi special | Indonesia |
6 | 185/70R13 Ducaro GA | Thailand |
7 | 185/70R13 GT3 | Indonesia |
8 | 185/70R13 Ducaro GA | Philippines |
9 | 165/80R13 Taxi special | Indonesia |
10 | 175R13C W. D-Sport | Philippines |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 14 INCH |
||
11 | 185/60R14 E.LS2000 HB2 | Japan |
12 | 185/60R14 Ducaro GA | Malaysia |
13 | 185/60R14 *Assurance | Indonesia |
14 | 185/60R14 Ducaro GA | Indonesia |
15 | 195/60R14 E.LS2000 HB2 | Japan |
16 | 195/60R14 Ducaro GA | Thailand |
17 | 195/60R14 *Assurance | Philippines |
18 | 175/65R14 E.LS2000 HB2 | Japan |
19 | 175/65R14 E.NCT5 | Thailand |
20 | 175/65R14 E.NCT5 | Malaysia |
21 | 175/65R14 *Assurance | Indonesia |
22 | 185/65R14 E.LS2000 HB2 | Japan |
23 | 185/65R14 E.NCT5 | Thailand |
24 | 185/65R14 Ducaro GA | Thailand |
25 | 185/65R14 *Assurance | Philippines |
26 | 185/65R14 Ducaro GA | Philippines |
27 | 185/65R14 E.NCT3 | Philippines |
28 | 195/65R14 E.LS2000 HB2 | Japan |
29 | 195/65R14 *Assurance | Indonesia |
30 | 195/65R14 E.Ventura | Indonesia |
31 | 185/70R14 E.LS2000 | Japan |
32 | 185/70R14 E.NCT5 | Thailand |
33 | 185/70R14 *Assurance | Indonesia |
34 | 185/70R14 Ducaro Gdi | Indonesia |
35 | 195/70R14 E.LS2000 HB2 | Japan |
36 | 195/70R14 *Assurance | Philippines |
37 | 195/70R14 Ducaro GA | Philippines |
38 | 195/70R14 Ducaro Gdi | Indonesia |
39 | 205/70R14 E.LS2000 HB2 | Japan |
40 | 205/70R14 Ducaro GA | Thailand |
41 | 205/75R14C W. D-Sport | Thailand |
42 | 185/80R14 GT3 | Indonesia |
43 | 185/80R14 Taxi special | Indonesia |
44 | 185R14C W. D-Sport | Philippines |
45 | 185R14C Kelly Suburban | Philippines |
46 | 195R14C W. D-Sport | Philippines |
47 | 195R14C Kelly Suburban | Philippines |
GIÁ LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 15 INCH |
||
48 | 175/50R15 E.NCT5 | Malaysia |
49 | 195/50R15 *Assurance | Thailand |
50 | 185/55R15 E.LS2000 HB2 | Japan |
51 | 185/55R15 E.NCT5 | Malaysia |
52 | 195/55R15 E.LS2000 HB2 | Japan |
53 | 195/55R15 * E.F1 GS-D3 | Thailand |
54 | 195/55R15 E.NCT5 | Thailand |
55 | 195/55R15 *Assurance | Thailand |
56 | 195/55R15 E.NCT5 | Malaysia |
57 | 195/55R15 E.NCT3 | Philippines |
58 | 205/55R15 E.F1 GS-D2 | Thailand |
59 | 205/55R15 E. Ventura | Indonesia |
60 | 195/60R15 E.LS2000 HB2 | Japan |
61 | 195/60 R15 E.NCT5 | Thailand |
62 | 195/60 R15 Ducaro GA | Thailand |
63 | 195/60 R15 E.NCT5 | Philippines |
64 | 205/60R15 E.LS2000 HB2 | Japan |
65 | 205/60R15 Ducaro GA | Thailand |
66 | 215/60R15 E.LS2000 HB2 | Japan |
67 | 185/65R15 E.LS2000 HB2 | Japan |
68 | 185/65R15 E.NCT5 | Philippines |
69 | 195/65R15 E.LS2000 HB2 | Japan |
70 | 195/65R15 E.NCT5 | Thailand |
71 | 195/65 R15 Ducaro GA | Thailand |
72 | 195/65R15 E.NCT5 | Philippines |
73 | 195/65 R15 Ducaro GA | Indonesia |
74 | 205/65R15 E.LS2000 HB2 | Japan |
75 | 205/65R15 Ducaro GA | Thailand |
76 | 205/65R15 E.NCT5 | Thailand |
77 | 205/65R15 E.NCT5 | Malaysia |
78 | 205/65R15 *Assurance | Philippines |
79 | 215/65R15 E.LS2000 HB2 | Japan |
80 | 215/65R15 Aquatred | Thailand |
81 | 205/70R15 W. HP | Japan |
82 | 205/70R15 * W. HP AW | Thailand |
83 | 205/70R15 Fortera | Philippines |
84 | 215/70R15 Ducaro GA | Malaysia |
85 | 215/70R15C W.D-Sport LX | Thailand |
86 | 215/80R15 W. HP | Japan |
87 | 225/70R15 * W. HP AW | Thailand |
88 | 225/70R15 W. AT/S | Thailand |
89 | 225/70R15 Fortera | Philippines |
90 | 225/70R15C Cargo G24 | Turkey |
91 | 235/70R15 * W.HP AW | Thailand |
92 | 235/70R15 W. AT/SA | Indonesia |
93 | 235/70R15 W. AT/R | Indonesia |
94 | 235/70R15 Fortera | Philippines |
95 | 255/70R15 W. AT/R | Indonesia |
96 | 265/70R15 W. HP | Japan |
97 | 225/75R15 W. AT/SA | Indonesia |
98 | 225/75R15 W. AT/R | Indonesia |
99 | 225/75R15C W. AT/S | Thailand |
100 | 235/75R15 W. AT/S | Thailand |
101 | 235/75R15 W. AT/SA | Indonesia |
102 | 235/75R15 W. AT/R | Indonesia |
103 | 235/75R15 Kelly W. GA | Philippines |
104 | 31×10.5R15 W. AT/R | Indonesia |
105 | 195R15 W. AT | Philippines |
106 | 215R15 W. AT/R | Philippines |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 16 INCH |
||
107 | 205/45R16 E.LS2000 HB2 | Japan |
108 | 205/45R16 E.F1 GS-D3 | Thailand |
109 | 205/50R16 Revspec | Japan |
110 | 205/50R16 E.F1 GS-D3 | Thailand |
111 | 215/50R16 Revspec | Japan |
112 | 225/50R16 E.LS2000 HB2 | Japan |
113 | 225/50R16 E.Ventura | Indonesia |
114 | 205/55R16 E.LS2000 HB2 | Japan |
115 | 205/55R16 E.NCT5 | Thailand |
116 | 205/55R16 *Assurance | Thailand |
117 | 205/55R16 * E.F1 GS-D3 | Thailand |
118 | 205/55R16 E.NCT5 | Indonesia |
119 | 205/55R16 E.NCT5 | Philippines |
120 | 215/55R16 E.NCT5 | Malaysia |
121 | 225/55R16 E.LS2000 HB2 | Japan |
122 | 225/55R16 E.NCT5 | Malaysia |
123 | 205/60R16 E.LS2000 HB2 | Japan |
124 | 205/60R16 E.NCT5 | Malaysia |
125 | 215/60R16 E.LS2000 HB2 | Japan |
126 | 215/60R16 *Assurance | Thailand |
127 | 215/60R16 E.NCT5 | Malaysia |
128 | 225/60R16 E.LS3000 | Japan |
129 | 225/60R16 E.LS2000 HB2 | Japan |
130 | 225/60R16 *Assurance | Thailand |
131 | 235/60R16 W. HP | Japan |
132 | 215/65R16 Eagle RV | Japan |
133 | 215/65R16 * W. HP AW | Thailand |
134 | 215/70R16 W. HP | USA/JP |
135 | 215/70R16 W. HP | Japan |
136 | 215/70R16 * W.HP AW | Philippines |
137 | 215/70R16 Fortera | Philippines |
138 | 235/70R16 * W.HP AW | Thailand |
139 | 235/70R16 W. AT/SA | Indonesia |
140 | 245/70R16 W. HP | Japan |
141 | 245/70R16 * W.HP AW | Thailand |
142 | 245/70R16 W. SR-A | Thailand |
143 | 245/70R16 W. HP | Malaysia |
144 | 265/70R16 W. HP | Japan |
145 | 265/70R16 * W. HP AW | Thailand |
146 | 265/70R16 Fortera | Philippines |
147 | 275/70R16 W. HP | Japan |
148 | 275/70R16 W. RT/S | Malaysia |
149 | 195/75R16C W. DT | Philippines |
150 | 215/75R16C Cargo G26 | Turkey |
151 | 215/80R16 W. HP | Japan |
152 | 205R16C W. AT/S | Malaysia |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 17 INCH |
||
153 | 215/40R17 Revspec | Japan |
154 | 245/40R17 Revspec | Japan |
155 | 245/40R17 E.LS2000 HB2 | Japan |
156 | 215/45R17 E.LS2000 HB2 | Japan |
157 | 215/45R17 E.F1 GS-D3 | Thailand |
158 | 225/45R17 E.LS3000 | Japan |
159 | 225/45R17 E.LS2000 HB2 | Japan |
160 | 225/45R17 E.F1 GS-D3 | Thailand |
161 | 235/45R17 E.LS2000 HB2 | Japan |
162 | 245/45R17 E.LS2000 HB2 | Japan |
163 | 245/45R17 Revspec | Japan |
164 | 205/50R17 E.LS2000 HB2 | Japan |
165 | 205/50R17 E.NCT5 | Philippines |
166 | 215/50R17 E.LS2000 HB2 | Japan |
167 | 215/50R17 Revspec | Japan |
168 | 215/50R17 * E.F1 GS-D3 | Thailand |
169 | 225/50R17 E.LS2000 HB2 | Japan |
170 | 235/50R17 E.LS2000 HB2 | Japan |
171 | 215/55R17 E.LS2000 HB2 | Japan |
172 | 225/55R17 E.LS3000 | Japan |
173 | 225/55R17 E.LS2000 HB2 | Japan |
174 | 215/60R17 Eagle RV | Japan |
175 | 225/60R17 W. HP | Japan |
176 | 235/60R17 E.LS | USA |
177 | 225/65R17 W. HP AW | Malaysia |
178 | 265/65R17 W. HP | Japan |
179 | 275/65R17 W. HP | Japan |
GIÁ LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 18 INCH |
||
180 | 255/35R18 E.LS2000 HB2 | Japan |
181 | 265/35R18 E.LS2000 HB2 | Japan |
182 | 225/40R18 E.LS2000 HB2 | Japan |
183 | 235/40R18 E.LS2000 HB2 | Japan |
184 | 245/40R18 E.LS2000 HB2 | Japan |
185 | 255/40R18 E.LS2000 HB2 | Japan |
186 | 265/40R18 E.F1 GS-D3 | USA |
187 | 225/45R18 E.LS2000 HB2 | Japan |
188 | 245/45R18 E.LS2000 HB2 | Japan |
189 | 255/45R18 E.LS2000 HB2 | Japan |
190 | 235/50R18 E.LS2000 HB2 | Japan |
191 | 245/50R18 E.F1 GS-D3 | USA |
192 | 225/55R18 E.LS2 | USA |
193 | 235/55R18 E.RS-A | USA |
194 | 235/55R18 W. HP | Japan |
195 | 275/60R18 W. HP | Japan |
196 | 235/65R18 E.LS | USA/JP |
197 | 255/70R18 Fortera tripletred | USA |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 19 INCH |
||
198 | 275/30R19 E.LS2000 HB2 | Japan |
199 | 245/35R19 E.LS2000 HB2 | Japan |
200 | 275/35R19 E.LS2000 HB2 | Japan |
201 | 245/40R19 E.LS2000 HB2 | Japan |
202 | 275/40R19 E.F1 GS-D3 | USA |
203 | 245/45R19 E.LS2000 HB2 | Japan |
LỐP Ô TÔ GOODYEAR LAZANG 20 INCH |
||
204 | 285/30R20 E.LS2000 HB2 | Japan |
205 | 245/35R20 E.LS2000 HB2 | Japan |
206 | 255/35R20 E.LS2000 HB2 | Japan |
207 | 245/40R20 E.LS2000 HB2 | Japan |
Các khu vực chúng tôi phục vụ thay lắp và cứu hộ lốp:
Thành phố: Hà Nội
Quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm. Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Tây Hồ, Thanh Xuân.
Thị xã: Sơn Tây.
Huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh. Mỹ Đức, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thanh Trì, Thạch Thất, Thường Tín, Ứng Hòa.
Mòn lốp giữa: lốp chở nặng quá mức
Lốp mòn cả hai mặt: lốp xe không bơm hơi đầy đủ
Mòn nặng bên trong hoặc bên ngoài lốp: Độ chụm của lốp lệch quá lớn.
Mòn một bên lốp: Độ khum vào trong hoặc ra ngoài quá lớn
Lốp mòn điểm chéo phẳng: bánh xe không cân bằng
Điểm lốp, biến dạng hình cốc: hệ thống giảm xóc kém, hệ thống chuyển động lỏng hoặc mòn
Lốp mòn dạng vỏ sò, lởm chởm hoặc giống lông vũ: hiệu chỉnh vô lăng không chính xác
Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ bền của lốp, bao gồm:
Tình trạng đường xá: gờ giảm tốc, đường xấu (đá cuội, bùn lầy, ổ gà …), vật nhọn, lề đường …
Thời tiết, khí hậu: nhiệt độ, nắng, mưa …
Môi trường: khói, dầu, mỡ, hóa chất khác …
Thói quen lái xe: tăng tốc nhanh, phanh gấp …
Sử dụng và bảo trì:
Chọn lốp xe không phù hợp với điều kiện sử dụng
Xử lý không đúng tốc độ và tải trọng của lốp
Áp suất lốp không chính xác
Sử dụng lốp có kích thước không tương thích – kết hợp lốp
Không thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng lốp xe
Sự bất thường của lốp xe không được phát hiện kịp thời …